扇大橋(おうぎおおはし)「OhgiOhhashi」(010)
|
|
都道461号 |
尾久橋通り |
一般 |
所在地 |
東京都足立区 |
|
長さ |
445.40m |
|
幅 |
26.00m |
|
竣工 |
1979年 |
|
構造形式 |
ゲルバー式鋼床鈑/箱鋼床鈑・単純箱桁橋 |
位置(緯度) |
北緯N35.45.26 |
35.757355 |
位置(経度) |
東経E139.46.14 |
139.770534 |
地図はこちら |
|
|
合流からの距離 |
18.89km |
|
|
|
|
北詰/西詰 |
足立区扇2・扇1 |
|
南詰/東詰 |
足立区小台1丁目 |
|
下流からの遠望① |
上流からの遠望② |
|
|
下流左岸(上流に向いて右岸)③ |
下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
|
|
|
|
橋の中央から下流側の景色⑤ |
橋の中央から上流側の景色⑥ |
|
|
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ |
上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
|
|
|
|
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ |
道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
|
|
橋の下部(下流は左側)(11) |
橋の下部(下流は右側)(12) |
|
|
クルーズ船(後部)から橋を見る |
|
|
|
|
|
|
|
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 足立小台 | NP05 | 日暮里舎人ライナー線 | 東京都交通局 | 290 | | 南 |
2 | 扇大橋 | NP06 | 日暮里舎人ライナー線 | 東京都交通局 | 700 | | 北 |
3 | 宮ノ前 | TD10 | 荒川線 | 東京都交通局 | 870 | | 南南西 |
4 | 熊野前 | TD09,NP04 | 荒川線 | 東京都交通局 | 870 | | 南南西 |
5 | 熊野前 | TD09,NP04 | 日暮里舎人ライナー線 | 東京都交通局 | 930 | | 南 |
6 | 高野 | NP07 | 日暮里舎人ライナー線 | 東京都交通局 | 1170 | | 北 |
7 | 小台 | TD11 | 荒川線 | 東京都交通局 | 1180 | | 西南西 |
8 | 東尾久三丁目 | TD08 | 荒川線 | 東京都交通局 | 1320 | | 南南東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 足立小台駅 | 王45,第八弾宮0 | 都バス!足立区 | 付近 | | 南南東 |
2 | 小台土手上 | 王45,第八弾宮0 | 都バス!足立区 | 250 | | 南西 |
3 | 扇大橋南詰 | 里48 | 都バス | 270 | | 南 |
4 | 扇大橋下 | 北05,第六弾鹿0,第十一弾椿,里48 | 都バス!東武!足立区 | 310 | | 北 |
5 | 小台東 | 王45,第八弾宮0 | 都バス!足立区 | 500 | | 東南東 |
6 | 扇大橋駅前 | 北05,里48 | 都バス!東武 | 620 | | 北 |
7 | 扇大橋駅 | 第六弾鹿0,第十一弾椿 | 足立区 | 680 | | 北 |
8 | 小台町 | 王45,第八弾宮0 | 都バス!足立区 | 720 | | 西 |
9 | 扇大橋駅 | 第十弾 | 足立区 | 790 | | 北北東 |
10 | 尾久橋 | 里48 | 都バス | 830 | | 南 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 遊園地 | 荒川遊園 | 東京 | 1320 | | 西南西 |