荒川 | 上流の橋 | 首都高速荒川大橋 | 下流の橋 | 都営荒川橋梁 |
都道50号 | 新大橋通り | |
一般 | ||
所在地 | 東京都江戸川区 | |
長さ | 524.00m | |
幅 | 18.70m | |
竣工 | 1971年 | |
構造形式 | ゲルバー式吊補鋼桁・活荷重合成単純鋼箱桁 | |
位置(緯度) | 北緯N35.41.22 | 35.689564 |
位置(経度) | 東経E139.51.18 | 139.854981 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 6.36km | |
北詰/西詰 | 江戸川区小松川1丁目 | |
南詰/東詰 | 中川 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
橋の下部(下流は左側)(11) | 橋の下部(下流は右側)(12) |
クルーズ船(後部)から橋を見る | |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東大島 | S-16 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 780 | 西 | |
2 | 船堀 | S-17 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 1160 | 東南東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東大島駅 | AL01,平28 | 都バス | 680 | 西 | |
2 | チェリーガーデン | AL01 | 都バス | 690 | 北西 | |
3 | 自由の広場 | AL01 | 都バス | 690 | 北西 | |
4 | 小松川アパート | AL01,平28 | 都バス | 700 | 西 | |
5 | 小松川二 | AL01,平28 | 都バス | 820 | 西北西 | |
6 | 小松川第二保育園 | AL01 | 都バス | 880 | 北西 | |
7 | 小松川健康サポートセンター | AL01,平28 | 都バス | 900 | 北西 | |
8 | 東大島駅 | 草24,錦28,門21,陽20 | 都バス | 900 | 西 | |
9 | 小松川さくらホール | AL01 | 都バス | 920 | 北西 | |
10 | 小松川第二小学校 | 平28 | 都バス | 950 | 北西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |