荒川 | 上流の橋 | 都営荒川橋梁 | 下流の橋 | メトロ荒川・中川橋梁 |
旧中川 | 上流の水門 | 荒川ロックゲート |
葛西橋の上流で荒川右岸に旧中川が合流します。
都道475号 | 葛西橋通り | |
一般 | ||
所在地 | 東京都江東区、江戸川区 | |
長さ | 738.30m | |
幅 | 15.00m | |
竣工 | 1963年 | |
構造形式 | 補剛ゲルバー桁 | |
位置(緯度) | 北緯N35.40.17 | 35.671306 |
位置(経度) | 東経E139.50.48 | 139.846602 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 4.17km | |
北詰/西詰 | 江東区東砂6丁目 | |
南詰/東詰 | 中川 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
橋の下部(下流は左側)(11) | 橋の下部(下流は右側)(12) |
クルーズ船(後部)から橋を見る | |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
この付近に駅はありません。 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葛西橋 | 両28,亀24 | 都バス | 450 | 西 | |
2 | 東砂六北 | 両28,亀24,門21,陽20 | 都バス | 520 | 西北西 | |
3 | 東砂五 | 亀24,門21,陽20 | 都バス | 560 | 北西 | |
4 | 袖ヶ浦 | 亀21 | 都バス | 600 | 西 | |
5 | 東砂六 | 亀21,亀29,秋26,陽20 | 都バス | 610 | 西 | |
6 | 小島 | 新小21 | 都バス | 760 | 東北東 | |
7 | 葛西橋東詰 | 亀29,秋26 | 都バス | 780 | 東 | |
8 | 旧葛西橋 | 両28,亀21,亀29,秋26,門21 | 都バス | 800 | 西北西 | |
9 | 第七砂町小 | 亀24,門21,陽20 | 都バス | 830 | 北北西 | |
10 | 元八幡 | 亀21 | 都バス | 880 | 西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |