浅川 | 上流の橋 | 平山橋 | 下流の橋 | 高幡橋 |
一般 | ||
所在地 | 東京都日野市 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | 2002年 | |
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.39.37 | 35.660153 |
位置(経度) | 東経E139.23.34 | 139.392761 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 4.45km | |
上流の橋からの間隔 | 1.52km | |
北詰/西詰 | 日野市東豊田2・東豊田1 | |
南詰/東詰 | 日野市南平6・南平5 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
撮影日:2015/12/27 |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南平 | KO30 | 京王本線 | 京王電鉄 | 600 | 南南西 | |
2 | 豊田 | JC21 | 中央線 | JR東日本 | 1190 | 西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一番橋 | 高0506 | 日野市 | 直近 | 北西 | |
2 | 七生中 | 高0506 | 日野市 | 付近 | 東南東 | |
3 | 一番橋西 | 高30 | 日野市 | 付近 | 西北西 | |
4 | 東豊田一 | 高30 | 日野市 | 270 | 北北東 | |
5 | 第二小入口 | 高30 | 日野市 | 360 | 西 | |
6 | 一番橋通 | 高0506 | 日野市 | 420 | 東南東 | |
7 | 東豊田 | 高0506 | 日野市 | 470 | 西北西 | |
8 | 堀之内緑道 | 高30 | 日野市 | 560 | 北東 | |
9 | 北野街道口 | 高0506 | 日野市 | 650 | 東南東 | |
10 | 吹上 | 高0506 | 日野市 | 650 | 北北西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |