浅川 | 上流の橋 | 一番橋 | 下流の橋 | 万願寺歩道橋 |
都道41号 | 川崎街道 | |
一般 | ||
所在地 | 東京都日野市 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | 1974年 | |
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.39.53 | 35.664729 |
位置(経度) | 東経E139.24.26 | 139.407170 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 2.98km | |
上流の橋からの間隔 | 1.47km | |
北詰/西詰 | 日野市万願寺6丁目 | |
南詰/東詰 | 日野市南平5・高幡 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
橋の下部(下流は左側)(11) | 橋の下部(下流は右側)(12) |
撮影日:2015/12/27 |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高幡不動 | 京王本線 | 京王電鉄 | 730 | 東南東 | ||
2 | 高幡不動 | KO29 | 動物園線 | 京王電鉄 | 730 | 東南東 | |
3 | 高幡不動 | ,KO29 | 多摩都市モノレール線 | 多摩都市モノレール | 920 | 東南東 | |
4 | 程久保 | 多摩都市モノレール線 | 多摩都市モノレール | 1060 | 南南東 | ||
5 | 甲州街道 | 多摩都市モノレール線 | 多摩都市モノレール | 1440 | 北 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高幡橋西 | 高30 | 日野市 | 直近 | 北北西 | |
2 | 高幡橋 | 日01,日03,立64 | 京王 | 直近 | 北東 | |
3 | 南平 | 日01,日03,立64,高0506,高30 | 京王!日野市 | 直近 | 南南東 | |
4 | 宮 | 立64 | 京王 | 360 | 北北東 | |
5 | 南平一 | 高0506 | 日野市 | 400 | 南 | |
6 | 駒形公園 | 高30 | 日野市 | 400 | 西北西 | |
7 | 町屋 | 日01,日03 | 京王 | 460 | 北西 | |
8 | 上田 | 分53,高32 | 京王 | 530 | 北 | |
9 | 川辺堀之内 | 高30 | 日野市 | 590 | 西 | |
10 | 日野税務署入口 | 立64 | 京王 | 630 | 北北東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |