浅川 | 上流の橋 | 万願寺歩道橋 |
都道503号 | 多摩都市モノレール | |
一般・鉄道併用 | ||
所在地 | 東京都日野市 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | 1996年 | |
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.40.3 | 35.667597 |
位置(経度) | 東経E139.25.13 | 139.420162 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 1.74km | |
上流の橋からの間隔 | 0.61km | |
北詰/西詰 | 日野市石田2・石田1 | |
南詰/東詰 | 日野市新井 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
撮影日:2015/12/27 |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万願寺 | 多摩都市モノレール線 | 多摩都市モノレール | 380 | 北 | ||
2 | 高幡不動 | ,KO29 | 多摩都市モノレール線 | 多摩都市モノレール | 840 | 南西 | |
3 | 高幡不動 | 京王本線 | 京王電鉄 | 920 | 西南西 | ||
4 | 高幡不動 | KO29 | 動物園線 | 京王電鉄 | 920 | 西南西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日野高 | 高32,高51 | 京王!日野市 | 直近 | 北北東 | |
2 | 万願寺 | 分53,高32,高51 | 京王!日野市 | 300 | 北 | |
3 | 南新井 | 高32,高51 | 京王!日野市 | 390 | 南西 | |
4 | 安養寺入口 | 分53,高32 | 京王 | 520 | 西北西 | |
5 | 高幡北 | 高52 | 日野市 | 560 | 南西 | |
6 | ねんも公園北 | 高52 | 日野市 | 640 | 南 | |
7 | 第八小学校西 | 高52 | 日野市 | 720 | 南東 | |
8 | モノレール北 | 高32 | 京王 | 760 | 南西 | |
9 | みさわ保育園北 | 高52 | 日野市 | 800 | 南東 | |
10 | 下田 | 立64,高51 | 京王!日野市 | 840 | 北西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |