晴海大橋(はるみおおはし)「HarumiOhhashi」(003)
|
|
都道304号 |
晴海通り |
一般 |
所在地 |
東京都中央区、江東区 |
|
長さ |
580.00m |
|
幅 |
|
|
竣工 |
2006年 |
|
構造形式 |
|
|
位置(緯度) |
北緯N35.39.5 |
35.651495 |
位置(経度) |
東経E139.47.8 |
139.785544 |
地図はこちら |
|
|
合流からの距離 |
1.30km |
|
|
|
|
北詰/西詰 |
中央区晴海4・晴海2 |
|
南詰/東詰 |
江東区豊洲6丁目 |
|
下流からの遠望① |
下流からの遠望① |
|
|
下流からの遠望① |
|
下流左岸(上流に向いて右岸)③ |
下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
|
|
橋の中央から下流側の景色⑤ |
橋の中央から上流側の景色⑥ |
|
|
橋の中央から下流側の景色⑤ |
|
橋の中央から上流側の景色⑥ |
|
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ |
上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
|
|
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ |
|
上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
|
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ |
道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 新豊洲 | U-15 | ゆりかもめ線 | ゆりかもめ | 560 | | 東南東 |
2 | 市場前 | U-14 | ゆりかもめ線 | ゆりかもめ | 610 | | 南 |
3 | 豊洲 | Y-22,U-16 | ゆりかもめ線 | ゆりかもめ | 1100 | | 東 |
4 | 豊洲 | Y-22,U-16 | 有楽町線 | 東京地下鉄 | 1170 | | 東北東 |
5 | 勝どき | E-17 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 1190 | | 北西 |
6 | 有明テニスの森 | U-13 | ゆりかもめ線 | ゆりかもめ | 1260 | | 南南東 |
7 | 月島 | E-16,Y-21 | 有楽町線 | 東京地下鉄 | 1340 | | 北 |
8 | 月島 | E-16,Y-21 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 1340 | | 北 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 晴海三 | 南循環,東12,東15,都03,都05,錦13甲 | 都バス!中央区 | 560 | | 北西 |
2 | 晴海区民館 | 南循環,東12,東15,錦13甲 | 都バス!中央区 | 590 | | 北北西 |
3 | ホテルマリナーズコート東京 | 東12,都03,都05,錦13甲 | 都バス | 680 | | 西北西 |
4 | 晴海一 | 東15,錦13甲 | 都バス | 730 | | 北 |
5 | 晴海橋南 | 南循環 | 中央区 | 740 | | 北 |
6 | 晴海トリトンスクエア中央 | 東12,業10 | 都バス | 740 | | 北北西 |
7 | 晴海トリトンスクエア | 東15,都03,都05 | 都バス | 760 | | 北西 |
8 | ほっとプラザはるみ入口 | 東12,都03,都05,錦13甲 | 都バス | 770 | | 西 |
9 | 晴海一 | 南循環,東12,業10 | 都バス!中央区 | 870 | | 北 |
10 | 新月島公園 | 東16 | 都バス | 890 | | 北北東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 博物館 | ガスミュージアム | 東京 | 720 | | 東 |
2 | 街路 | 月島西仲通り商店街西側 | 東京 | 1320 | | 北北西 |
3 | 街路 | 月島西仲通り商店街東側 | 東京 | 1440 | | 北北西 |