綾瀬川 | 上流の橋 | 京成綾瀬川橋梁 | 下流の橋 | 東四つ木避難橋 |
都道449号 | 新荒川堤防線支線 | |
一般 | ||
所在地 | 東京都墨田区、葛飾区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.47 | 35.729760 |
位置(経度) | 東経E139.50.7 | 139.835326 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | km | |
北詰/西詰 | 荒川 | |
南詰/東詰 | 葛飾区東四つ木3丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四ツ木 | KS48 | 押上線 | 京成電鉄 | 付近 | 北北西 | |
2 | 八広 | KS47 | 押上線 | 京成電鉄 | 760 | 西南西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水道橋 | 新小52,新小52乙 | 京成 | 付近 | 東南東 | |
2 | 四つ木駅 | 新小52,新小52乙 | 京成 | 290 | 北北西 | |
3 | 四つ木一 | 新小52,新小52乙 | 京成 | 450 | 北 | |
4 | 四ッ木橋 | 草39,錦37 | 都バス | 580 | 北西 | |
5 | 四つ木二 | 新小52,新小52乙 | 京成 | 630 | 北北東 | |
6 | 木下川薬師 | 新小52,新小52乙 | 京成 | 640 | 東南東 | |
7 | 四ツ木小 | 草39,錦37 | 都バス | 710 | 北 | |
8 | 葛飾郵便局 | 新小52,新小52乙 | 京成 | 770 | 北東 | |
9 | 八広六 | 錦37 | 都バス | 820 | 南西 | |
10 | 八広 | 錦37 | 都バス | 870 | 西南西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |