江戸川 | 上流の橋 | 江戸川水道橋 | 下流の橋 | 江戸川水道橋 |
東京地下鉄 | 東西線 | |
鉄道橋 | ||
所在地 | 千葉県 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | 1973年 | |
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.41.49 | 35.697044 |
位置(経度) | 東経E139.55.58 | 139.932840 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 2.32km | |
上流の橋からの間隔 | 0.59 km | |
北詰/西詰 | 千葉県市川市 | |
南詰/東詰 | 千葉県市川市 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
線路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 線路から橋を見る(下流は右側)(10) |
橋の下部(下流は左側)(11) | 橋の下部(下流は右側)(12) |
撮影日:2015/4/12 |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 妙典 | T-21 | 東西線 | 東京地下鉄 | 1100 | 西南西 | |
2 | 原木中山 | T-22 | 東西線 | 東京地下鉄 | 1170 | 東北東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 妙典5丁目 | 南部RT | 市川市 | 500 | 南西 | |
2 | 田尻二丁目 | 二俣01 | 京成 | 600 | 北 | |
3 | 田尻四丁目 | 二俣01 | 京成 | 610 | 北北東 | |
4 | 妙典2丁目 | 南部RT | 市川市 | 640 | 西 | |
5 | 妙好寺入口 | 南部RT | 市川市 | 750 | 西 | |
6 | 丸一鋼管 | 二俣01 | 京成 | 850 | 北西 | |
7 | 高谷 | 二俣01 | 京成 | 870 | 北東 | |
8 | 妙典駅 | 南部RT,塩浜02,行徳02 | 京成!市川市 | 890 | 西南西 | |
9 | はなみずき公園 | 南部RT | 市川市 | 950 | 北 | |
10 | 妙典4丁目 | 南部RT | 市川市 | 960 | 南西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |