中川 | 上流の橋 | メトロ中川橋梁 | 下流の橋 | 首都高速中川道路橋 |
都道10号 | 東京浦安線 | |
一般 | ||
所在地 | 東京都江東区、江戸川区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.39.54 | 35..665131 |
位置(経度) | 東経E139.51.1 | 139.850313 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 0.63km | |
北詰/西詰 | 荒川 | |
南詰/東詰 | 江戸川区清新町1丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
橋の下部(下流は左側)(11) | 橋の下部(下流は右側)(12) |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西葛西 | T-16 | 東西線 | 東京地下鉄 | 930 | 東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清新町一 | 西葛26,西葛27 | 都バス | 610 | 東南東 | |
2 | 西葛西三 | 新小21,臨海22 | 都バス | 680 | 東 | |
3 | 葛西橋東詰 | 亀29,秋26 | 都バス | 700 | 北東 | |
4 | 清新町健康サポートセンター | 錦22 | 都バス | 730 | 東南東 | |
5 | 宇喜田 | 新小21,臨海22 | 都バス | 830 | 東北東 | |
6 | 清新第三小 | 西葛26,西葛27 | 都バス | 900 | 南南東 | |
7 | 清新町二 | 西葛26,西葛27 | 都バス | 900 | 南東 | |
8 | 西葛西駅 | 亀29,新小21,臨海22,西葛20乙,西葛20甲,西葛26,西葛27 | 都バス | 910 | 東 | |
9 | 西葛西駅南 | 錦22 | 都バス | 930 | 東南東 | |
10 | 北葛西二 | 新小21 | 都バス | 940 | 北東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |