皇居・内濠 | 左隣の橋 | 平川橋 | 右隣の橋 | 桔梗門橋・和田倉橋 |
大手門専用 | ||
歩行者専用 | ||
所在地 | 東京都千代田区 | |
長さ | m | |
幅 | m | |
竣工 | ||
構造形式 | 土橋 | |
位置(緯度) | 北緯N35.41.9 | 35.685824 |
位置(経度) | 東経 E139.45.38 | 139.760633 |
地図はこちら | ||
北詰/西詰 | 千代田区千代田 | |
南詰/東詰 | 千代田区大手町1・丸の内1 |
西/南からの遠望① | 東からの遠望① |
南西/南東から橋を見る③ | 北西/南西から橋を見る④ |
橋の中央から南側の景色⑤ | 橋の中央から北側の景色⑥ |
南東から橋を見る⑦ | 北東から橋を見る⑧ |
南から橋を見る⑨ | 北から橋を見る(10) |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大手町 | I-09:M-18,T-09,Z:08,C-11 | 三田線 | 都営地下鉄 | 290 | 東南東 | |
2 | 竹橋 | T-08 | 東西線 | 東京地下鉄 | 500 | 北北西 | |
3 | 二重橋前 | C-10 | 千代田線 | 東京地下鉄 | 580 | 南南東 | |
4 | 大手町 | I-09:M-18,T-09,Z:08,C-11 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 590 | 東 | |
5 | 大手町 | 千代田線 | 東京地下鉄 | 590 | 東 | ||
6 | 大手町 | 東西線 | 東京地下鉄 | 590 | 東 | ||
7 | 大手町 | 丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 590 | 東 | ||
8 | 東京 | M-17 | 丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 620 | 南東 | |
9 | 東京 | JC01,JT01,JY01,1E01,JU01,JK26,JO19,M-17 | 東海道線 | JR東日本 | 760 | 東南東 | |
10 | 東京 | JT01,JY01,1E01,JC01,JU01,JK26,JO19,M-17 | 中央線 | JR東日本 | 810 | 東南東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大手町 | 東43 | 都バス | 280 | 東 | |
2 | 神田橋 | 東43 | 都バス | 430 | 東北東 | |
3 | ちよだプラットホームスクエア | 内神田富士 | 千代田区 | 590 | 北北東 | |
4 | 東京駅(日本橋口) | 広島東京ニ,津和野益田 | JR中国 | 620 | 東南東 | |
5 | 東京駅丸の内北口 | S1,上野秋葉原,夕陽,東20,東20乙,東22,東43,東京日本橋 | 都バス!国際興業!庄内!東京空港 | 620 | 東南東 | |
6 | 区営内神田住宅 | 内神田富士 | 千代田区 | 620 | 北東 | |
7 | 東京駅丸の内口 | アップル | 弘南 | 670 | 南東 | |
8 | 丸の内一 | 東20,東20乙,東22 | 都バス | 690 | 東 | |
9 | 内神田一 | 東43 | 都バス | 730 | 北東 | |
10 | 東京駅丸の内南口 | 東98,都04,都05 | 都バス!東急 | 730 | 南東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名所 | 皇居東御苑大手門入口 | 東京 | 直近 | 東 | |
2 | ホテル | パレスホテル東京 | 東京 | 直近 | 南東 | |
3 | 名所 | 皇居東御苑 | 東京 | 直近 | 西北西 | |
4 | 遺構 | 巽櫓 | 東京 | 260 | 南西 | |
5 | 碑 | 将門塚 | 東京 | 270 | 東北東 | |
6 | 公園庭園 | 和田倉噴水公園 | 東京 | 290 | 南南東 | |
7 | 街路 | 行幸通り西側 | 東京 | 340 | 南南西 | |
8 | 建物 | 東京銀行協会ビル | 東京 | 350 | 東南東 | |
9 | 建物 | 日本工業倶楽部会館 | 東京 | 510 | 東南東 | |
10 | ビル | 新丸ビル | 東京 | 520 | 南東 |