北桔橋(きたはねばし)「KitaheneBashi」(005)
|
|
|
北桔門専用 |
歩行者専用 |
|
|
所在地 |
東京都千代田区 |
|
長さ |
m |
|
幅 |
m |
|
竣工 |
|
|
構造形式 |
|
|
位置(緯度) |
北緯N35.41.21 |
35.689167 |
位置(経度) |
東経 E139.45.14 |
139.753850 |
地図はこちら |
|
|
|
|
|
|
|
|
北詰/西詰 |
千代田区千代田 |
|
南詰/東詰 |
千代田区千代田 |
|
西方向から橋を見る |
東方向から橋を見る |
|
|
|
|
南方向から橋を見る |
北方向から橋を見る |
|
|
橋の中央から乾濠を見る |
橋の中央から平川濠方向を見る |
|
|
|
|
北西方向から橋を見る |
北東方向から橋を見る |
|
|
南西方向から橋を見る |
南東方向から橋を見る |
|
|
|
|
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 竹橋 | T-08 | 東西線 | 東京地下鉄 | 520 | | 東 |
2 | 九段下 | S-05,T-07,Z-06 | 東西!半蔵門線 | 東京地下鉄 | 710 | | 北北西 |
3 | 九段下 | S-05,T-07,Z-06 | 半蔵門!東西線 | 東京地下鉄 | 710 | | 北北西 |
4 | 九段下 | S-05,T-07,Z-06 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 710 | | 北北西 |
5 | 神保町 | S-06,I-10,Z-06 | 三田!新宿線 | 都営地下鉄 | 790 | | 北東 |
6 | 神保町 | S-06,I-10,Z-06 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 820 | | 北東 |
7 | 神保町 | S-06,I-10,Z-06 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 820 | | 北東 |
8 | 大手町 | I-09:M-18,T-09,Z:08,C-11 | 三田線 | 都営地下鉄 | 1080 | | 東南東 |
9 | 二重橋前 | C-10 | 千代田線 | 東京地下鉄 | 1240 | | 南東 |
10 | 桜田門 | Y-17 | 有楽町線 | 東京地下鉄 | 1270 | | 南南西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 千代田区役所 | 内神田富士,四谷御茶ノ,秋葉原麹町 | 千代田区 | 470 | | 北 |
2 | 一ッ橋 | 都02乙 | 都バス | 660 | | 東北東 |
3 | 九段下 | 内神田富士,四谷御茶ノ,飯64,高71 | 都バス!千代田区 | 710 | | 北北西 |
4 | まないた橋 | 飯64 | 都バス | 770 | | 北北西 |
5 | 神保町 | 都02乙 | 都バス | 790 | | 北東 |
6 | 神田錦町 | 東43 | 都バス | 860 | | 東北東 |
7 | 西神田三 | 内神田富士,秋葉原麹町 | 千代田区 | 880 | | 北北西 |
8 | ちよだプラットホームスクエア | 内神田富士 | 千代田区 | 890 | | 東 |
9 | 高齢者センター | 内神田富士,四谷御茶ノ,秋葉原麹町 | 千代田区 | 900 | | 北北東 |
10 | 千代田保健所 | 秋葉原麹町 | 千代田区 | 960 | | 東北東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 名所 | 皇居東御苑北桔門入口 | 東京 | 直近 | | 北西 |
2 | 美術館 | 東京国立近代美術館 | 東京 | 付近 | | 北東 |
3 | 博物館 | 科学技術館 | 東京 | 270 | | 北北西 |
4 | 美術館 | 東京国立近代美術館工芸館 | 東京 | 370 | | 西 |
5 | ビル | パレスサイドビル | 東京 | 390 | | 東北東 |
6 | 公園庭園 | 北の丸公園 | 東京 | 470 | | 西北西 |
7 | 名所 | 皇居東御苑平川門入口 | 東京 | 470 | | 東 |
8 | 体育施設 | 日本武道館 | 東京 | 600 | | 北西 |
9 | 名所 | 皇居東御苑 | 東京 | 660 | | 東南東 |
10 | 教育施設 | 学士会館 | 東京 | 690 | | 東北東 |