天守閣跡(てんしゅかくあと)「Tensyu」(000)
|
史跡 |
|
|
所在地 |
東京都千代田区千代田 |
|
位置(緯度) |
北緯N35.41.18 |
35.688332 |
位置(経度) |
東経 E139.45.16 |
139.754369 |
地図はこちら |
|
|
|
|
|
|
|
|
西方向から天守を見る |
東方向から天守を見る |
|
|
南方向から天守を見る |
北方向から天守を見る |
|
|
北西方向から天守を見る |
北東方向から天守を見る |
|
|
南西方向から天守を見る |
南東方向から天守を見る |
|
|
天守から南方向を見る |
天守から北方向を見る |
|
|
|
|
|
|
|
|
天守から南東方向を見る |
天守から南西方向を見る |
|
|
|
|
天守から東方向を見る |
天守から西方向を見る |
|
|
天守から北東方向を見る |
天守から北西方向を見る |
|
|
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 竹橋 | T-08 | 東西線 | 東京地下鉄 | 490 | | 東北東 |
2 | 九段下 | S-05,T-07,Z-06 | 東西!半蔵門線 | 東京地下鉄 | 810 | | 北北西 |
3 | 九段下 | S-05,T-07,Z-06 | 半蔵門!東西線 | 東京地下鉄 | 810 | | 北北西 |
4 | 九段下 | S-05,T-07,Z-06 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 810 | | 北北西 |
5 | 神保町 | S-06,I-10,Z-06 | 三田!新宿線 | 都営地下鉄 | 840 | | 北東 |
6 | 神保町 | S-06,I-10,Z-06 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 880 | | 北北東 |
7 | 神保町 | S-06,I-10,Z-06 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 880 | | 北北東 |
8 | 大手町 | I-09:M-18,T-09,Z:08,C-11 | 三田線 | 都営地下鉄 | 990 | | 東南東 |
9 | 二重橋前 | C-10 | 千代田線 | 東京地下鉄 | 1140 | | 南東 |
10 | 桜田門 | Y-17 | 有楽町線 | 東京地下鉄 | 1200 | | 南南西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 千代田区役所 | 内神田富士,四谷御茶ノ,秋葉原麹町 | 千代田区 | 570 | | 北北西 |
2 | 一ッ橋 | 都02乙 | 都バス | 680 | | 北東 |
3 | 九段下 | 内神田富士,四谷御茶ノ,飯64,高71 | 都バス!千代田区 | 820 | | 北北西 |
4 | 神保町 | 都02乙 | 都バス | 830 | | 北東 |
5 | 神田錦町 | 東43 | 都バス | 850 | | 東北東 |
6 | ちよだプラットホームスクエア | 内神田富士 | 千代田区 | 870 | | 東北東 |
7 | まないた橋 | 飯64 | 都バス | 870 | | 北北西 |
8 | 千代田保健所 | 秋葉原麹町 | 千代田区 | 950 | | 東北東 |
9 | 高齢者センター | 内神田富士,四谷御茶ノ,秋葉原麹町 | 千代田区 | 970 | | 北北東 |
10 | 西神田三 | 内神田富士,秋葉原麹町 | 千代田区 | 980 | | 北北西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 名所 | 皇居東御苑北桔門入口 | 東京 | 直近 | | 北西 |
2 | 美術館 | 東京国立近代美術館 | 東京 | 付近 | | 北 |
3 | 博物館 | 科学技術館 | 東京 | 370 | | 北北西 |
4 | ビル | パレスサイドビル | 東京 | 410 | | 北東 |
5 | 美術館 | 東京国立近代美術館工芸館 | 東京 | 440 | | 西北西 |
6 | 名所 | 皇居東御苑平川門入口 | 東京 | 450 | | 東北東 |
7 | 公園庭園 | 北の丸公園 | 東京 | 570 | | 西北西 |
8 | 名所 | 皇居東御苑 | 東京 | 570 | | 東南東 |
9 | 体育施設 | 日本武道館 | 東京 | 710 | | 北西 |
10 | 教育施設 | 学士会館 | 東京 | 710 | | 北東 |