皇居・内濠 | 左隣の門 | 平川門 | 右隣の門 | 桔梗門 |
門 | ||
所在地 | 東京都千代田区 | |
位置(緯度) | 北緯N35.41.9 | 35.685883 |
位置(経度) | 東経 E139.45.37 | 139.760381 |
地図はこちら | ||
南方向から門を見る | 北方向から門を見る |
門の内部から東方向を見る | 門の内部から西方向を見る |
西方向から門を見る | 東方向から門を見る |
北西方向から門を見る | 北東方向から門を見る |
南西方向から門を見る | 南東方向から門を見る |
問の扉(南側) |
問の扉(北側) |
南方向から門を見る | 北方向から門を見る |
西方向から門を見る | 東方向から門を見る |
北西方向から門を見る | |
南西方向から門を見る | 南東方向から門を見る |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大手町 | I-09:M-18,T-09,Z:08,C-11 | 三田線 | 都営地下鉄 | 310 | 東南東 | |
2 | 竹橋 | T-08 | 東西線 | 東京地下鉄 | 480 | 北北西 | |
3 | 二重橋前 | C-10 | 千代田線 | 東京地下鉄 | 590 | 南南東 | |
4 | 大手町 | I-09:M-18,T-09,Z:08,C-11 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 620 | 東 | |
5 | 大手町 | 千代田線 | 東京地下鉄 | 620 | 東 | ||
6 | 大手町 | 東西線 | 東京地下鉄 | 620 | 東 | ||
7 | 大手町 | 丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 620 | 東 | ||
8 | 東京 | M-17 | 丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 650 | 南東 | |
9 | 東京 | JC01,JT01,JY01,1E01,JU01,JK26,JO19,M-17 | 東海道線 | JR東日本 | 790 | 東南東 | |
10 | 東京 | JT01,JY01,1E01,JC01,JU01,JK26,JO19,M-17 | 中央線 | JR東日本 | 830 | 東南東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大手町 | 東43 | 都バス | 310 | 東 | |
2 | 神田橋 | 東43 | 都バス | 450 | 東北東 | |
3 | ちよだプラットホームスクエア | 内神田富士 | 千代田区 | 590 | 北北東 | |
4 | 区営内神田住宅 | 内神田富士 | 千代田区 | 640 | 東北東 | |
5 | 東京駅(日本橋口) | 広島東京ニ,津和野益田 | JR中国 | 650 | 東南東 | |
6 | 東京駅丸の内北口 | S1,上野秋葉原,夕陽,東20,東20乙,東22,東43,東京日本橋 | 都バス!国際興業!庄内!東京空港 | 650 | 東南東 | |
7 | 東京駅丸の内口 | アップル | 弘南 | 690 | 東南東 | |
8 | 丸の内一 | 東20,東20乙,東22 | 都バス | 720 | 東 | |
9 | 神田錦町 | 東43 | 都バス | 740 | 北 | |
10 | 内神田一 | 東43 | 都バス | 740 | 北東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名所 | 皇居東御苑大手門入口 | 東京 | 直近 | 東 | |
2 | 名所 | 皇居東御苑 | 東京 | 直近 | 西北西 | |
3 | ホテル | パレスホテル東京 | 東京 | 付近 | 南東 | |
4 | 遺構 | 巽櫓 | 東京 | 250 | 南西 | |
5 | 碑 | 将門塚 | 東京 | 290 | 東北東 | |
6 | 公園庭園 | 和田倉噴水公園 | 東京 | 310 | 南南東 | |
7 | 街路 | 行幸通り西側 | 東京 | 340 | 南 | |
8 | 建物 | 東京銀行協会ビル | 東京 | 370 | 東南東 | |
9 | 名所 | 皇居東御苑平川門入口 | 東京 | 510 | 北北西 | |
10 | 建物 | 日本工業倶楽部会館 | 東京 | 530 | 東南東 |