乾濠(いぬいぼり)「InuiboriMoat」(001)
濠 |
|
|
所在地 |
東京都千代田区 |
|
位置(緯度) |
北緯N35.41.18 |
35.688228 |
位置(経度) |
東経E139.45.13 |
139.753196 |
地図はこちら |
|
|
|
|
|
北詰/西詰 |
千代田区千代田 |
|
南詰/東詰 |
千代田区千代田 |
|
南から濠を見る |
北から濠を見る |
|
|
|
|
南西から濠を見る |
北東から濠を見る |
|
|
|
|
|
|
|
|
南東から濠を見る |
北西から濠を見る |
|
|
|
東から濠を見る |
西から濠を見る |
|
|
|
|
|
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 竹橋 | T-08 | 東西線 | 東京地下鉄 | 610 | | 東北東 |
2 | 九段下 | S-05,T-07,Z-06 | 東西!半蔵門線 | 東京地下鉄 | 780 | | 北北西 |
3 | 九段下 | S-05,T-07,Z-06 | 半蔵門!東西線 | 東京地下鉄 | 780 | | 北北西 |
4 | 九段下 | S-05,T-07,Z-06 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 780 | | 北北西 |
5 | 神保町 | S-06,I-10,Z-06 | 三田!新宿線 | 都営地下鉄 | 910 | | 北東 |
6 | 神保町 | S-06,I-10,Z-06 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 940 | | 北東 |
7 | 神保町 | S-06,I-10,Z-06 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 940 | | 北東 |
8 | 大手町 | I-09:M-18,T-09,Z:08,C-11 | 三田線 | 都営地下鉄 | 1100 | | 東南東 |
9 | 桜田門 | Y-17 | 有楽町線 | 東京地下鉄 | 1160 | | 南 |
10 | 二重橋前 | C-10 | 千代田線 | 東京地下鉄 | 1220 | | 南東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 千代田区役所 | 内神田富士,四谷御茶ノ,秋葉原麹町 | 千代田区 | 570 | | 北 |
2 | 一ッ橋 | 都02乙 | 都バス | 780 | | 東北東 |
3 | 九段下 | 内神田富士,四谷御茶ノ,飯64,高71 | 都バス!千代田区 | 790 | | 北北西 |
4 | まないた橋 | 飯64 | 都バス | 860 | | 北 |
5 | 神保町 | 都02乙 | 都バス | 910 | | 北東 |
6 | 神田錦町 | 東43 | 都バス | 960 | | 東北東 |
7 | 西神田三 | 内神田富士,秋葉原麹町 | 千代田区 | 970 | | 北 |
8 | ちよだプラットホームスクエア | 内神田富士 | 千代田区 | 990 | | 東北東 |
9 | 高齢者センター | 内神田富士,四谷御茶ノ,秋葉原麹町 | 千代田区 | 1010 | | 北北東 |
10 | ホテルグランドパレス | 目白九段後 | 東京空港 | 1040 | | 北北西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 名所 | 皇居東御苑北桔門入口 | 東京 | 直近 | | 北北東 |
2 | 美術館 | 東京国立近代美術館 | 東京 | 290 | | 北東 |
3 | 美術館 | 東京国立近代美術館工芸館 | 東京 | 330 | | 西北西 |
4 | 博物館 | 科学技術館 | 東京 | 350 | | 北 |
5 | 公園庭園 | 北の丸公園 | 東京 | 480 | | 北西 |
6 | ビル | パレスサイドビル | 東京 | 500 | | 東北東 |
7 | 名所 | 皇居東御苑平川門入口 | 東京 | 570 | | 東北東 |
8 | 体育施設 | 日本武道館 | 東京 | 640 | | 北西 |
9 | 公園庭園 | 千鳥ヶ淵ボート乗り場 | 東京 | 660 | | 西北西 |
10 | 名所 | 皇居東御苑 | 東京 | 690 | | 東南東 |