下道灌濠(しもどうかんぼり)「ShimoDohkanboriMoat」(009)
|
|
濠 |
|
|
所在地 |
東京都千代田区 |
|
位置(緯度) |
北緯N35.41.8 |
35.685487 |
位置(経度) |
東経E139.45.5 |
139.751407 |
地図はこちら |
|
|
|
|
|
北詰/西詰 |
千代田区千代田 |
|
南詰/東詰 |
千代田区千代田 |
|
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 桜田門 | Y-17 | 有楽町線 | 東京地下鉄 | 860 | | 南 |
2 | 竹橋 | T-08 | 東西線 | 東京地下鉄 | 900 | | 東北東 |
3 | 半蔵門 | Z-05 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 1040 | | 西 |
4 | 九段下 | S-05,T-07,Z-06 | 東西!半蔵門線 | 東京地下鉄 | 1050 | | 北 |
5 | 九段下 | S-05,T-07,Z-06 | 半蔵門!東西線 | 東京地下鉄 | 1050 | | 北 |
6 | 九段下 | S-05,T-07,Z-06 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 1050 | | 北 |
7 | 霞ケ関 | C-08,M-15,H-06 | 千代田線 | 東京地下鉄 | 1190 | | 南 |
8 | 大手町 | I-09:M-18,T-09,Z:08,C-11 | 三田線 | 都営地下鉄 | 1210 | | 東 |
9 | 二重橋前 | C-10 | 千代田線 | 東京地下鉄 | 1220 | | 東南東 |
10 | 霞ケ関 | C-08,M-15,H-06 | 日比谷線 | 東京地下鉄 | 1220 | | 南 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 三宅坂 | 宿75,都03 | 都バス | 810 | | 西南西 |
2 | 警視庁 | 都03 | 都バス | 830 | | 南南東 |
3 | 半蔵門 | 宿75,都03 | 都バス | 830 | | 西 |
4 | 千代田区役所 | 内神田富士,四谷御茶ノ,秋葉原麹町 | 千代田区 | 880 | | 北北東 |
5 | 国会議事堂前 | 橋63 | 都バス | 1000 | | 南西 |
6 | 麹町保育所入口 | 内神田富士,四谷御茶ノ,秋葉原麹町 | 千代田区 | 1010 | | 西北西 |
7 | 麹町出張所入口 | 四谷御茶ノ,秋葉原麹町 | 千代田区 | 1040 | | 西 |
8 | 九段下 | 内神田富士,四谷御茶ノ,飯64,高71 | 都バス!千代田区 | 1050 | | 北 |
9 | 九段さくら館 | 四谷御茶ノ,秋葉原麹町 | 千代田区 | 1080 | | 北西 |
10 | 九段さくら館前 | 四谷御茶ノ,秋葉原麹町 | 千代田区 | 1100 | | 北西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 美術館 | 東京国立近代美術館工芸館 | 東京 | 460 | | 北北西 |
2 | 名所 | 皇居東御苑北桔門入口 | 東京 | 480 | | 北東 |
3 | 遺構 | 伏見櫓 | 東京 | 540 | | 南南東 |
4 | 美術館 | 東京国立近代美術館 | 東京 | 640 | | 北東 |
5 | 公園庭園 | 北の丸公園 | 東京 | 640 | | 北北西 |
6 | 博物館 | 科学技術館 | 東京 | 670 | | 北北東 |
7 | 霊園墓所 | 千鳥ヶ淵戦没者墓苑 | 東京 | 680 | | 北西 |
8 | 公園庭園 | 千鳥ヶ淵ボート乗り場 | 東京 | 690 | | 北西 |
9 | 公園庭園 | 皇居前広場 | 東京 | 820 | | 東南東 |
10 | ビル | パレスサイドビル | 東京 | 840 | | 北東 |