蓮池濠(はすいけぼり)「HasuikeboriMoat」(015)
濠 |
|
|
所在地 |
東京都千代田区 |
|
位置(緯度) |
北緯N35.41.8 |
35.685487 |
位置(経度) |
東経E139.45.5 |
139.751407 |
地図はこちら |
|
|
|
|
|
北詰/西詰 |
千代田区千代田 |
|
南詰/東詰 |
千代田区千代田 |
|
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 竹橋 | T-08 | 東西線 | 東京地下鉄 | 640 | | 北東 |
2 | 大手町 | I-09:M-18,T-09,Z:08,C-11 | 三田線 | 都営地下鉄 | 870 | | 東 |
3 | 二重橋前 | C-10 | 千代田線 | 東京地下鉄 | 920 | | 東南東 |
4 | 桜田門 | Y-17 | 有楽町線 | 東京地下鉄 | 920 | | 南南西 |
5 | 神保町 | S-06,I-10,Z-06 | 三田!新宿線 | 都営地下鉄 | 1090 | | 北北東 |
6 | 九段下 | S-05,T-07,Z-06 | 東西!半蔵門線 | 東京地下鉄 | 1100 | | 北北西 |
7 | 九段下 | S-05,T-07,Z-06 | 半蔵門!東西線 | 東京地下鉄 | 1100 | | 北北西 |
8 | 九段下 | S-05,T-07,Z-06 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 1100 | | 北北西 |
9 | 日比谷 | I-08,H-07,C-09,Y-18 | 三田線 | 都営地下鉄 | 1130 | | 南東 |
10 | 神保町 | S-06,I-10,Z-06 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 1140 | | 北北東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 警視庁 | 都03 | 都バス | 830 | | 南南西 |
2 | 千代田区役所 | 内神田富士,四谷御茶ノ,秋葉原麹町 | 千代田区 | 860 | | 北北西 |
3 | 一ッ橋 | 都02乙 | 都バス | 900 | | 北東 |
4 | 大手町 | 東43 | 都バス | 910 | | 東 |
5 | ちよだプラットホームスクエア | 内神田富士 | 千代田区 | 980 | | 東北東 |
6 | 馬場先門 | 東98 | 都バス!東急 | 1010 | | 南東 |
7 | 神田橋 | 東43 | 都バス | 1020 | | 東北東 |
8 | 神田錦町 | 東43 | 都バス | 1030 | | 北東 |
9 | 神保町 | 都02乙 | 都バス | 1080 | | 北北東 |
10 | 千代田保健所 | 秋葉原麹町 | 千代田区 | 1100 | | 北東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 名所 | 皇居東御苑北桔門入口 | 東京 | 420 | | 北北西 |
2 | 名所 | 皇居東御苑 | 東京 | 500 | | 東 |
3 | 遺構 | 巽櫓 | 東京 | 520 | | 東南東 |
4 | 美術館 | 東京国立近代美術館 | 東京 | 530 | | 北 |
5 | 遺構 | 伏見櫓 | 東京 | 550 | | 南南西 |
6 | 公園庭園 | 皇居前広場 | 東京 | 580 | | 南東 |
7 | 名所 | 皇居東御苑平川門入口 | 東京 | 620 | | 北東 |
8 | 美術館 | 東京国立近代美術館工芸館 | 東京 | 630 | | 北西 |
9 | ビル | パレスサイドビル | 東京 | 640 | | 北北東 |
10 | 街路 | 行幸通り西側 | 東京 | 640 | | 東南東 |
