二の丸庭園(にのまるていえん)「Ninomaru Garden」(022)
庭園 |
皇居東御苑内 |
|
所在地 |
東京都千代田区 |
|
位置(緯度) |
北緯N35.41.15 |
35.687558 |
位置(経度) |
東経E139.45.32 |
139.758931 |
地図はこちら |
|
|
|
|
|
北詰/西詰 |
千代田区皇居外苑 |
|
南詰/東詰 |
千代田区皇居外苑 |
|
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 竹橋 | T-08 | 東西線 | 東京地下鉄 | 270 | | 北 |
2 | 大手町 | I-09:M-18,T-09,Z:08,C-11 | 三田線 | 都営地下鉄 | 540 | | 東南東 |
3 | 大手町 | I-09:M-18,T-09,Z:08,C-11 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 780 | | 東 |
4 | 大手町 | | 千代田線 | 東京地下鉄 | 780 | | 東 |
5 | 大手町 | | 東西線 | 東京地下鉄 | 780 | | 東 |
6 | 大手町 | | 丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 780 | | 東 |
7 | 二重橋前 | C-10 | 千代田線 | 東京地下鉄 | 810 | | 南南東 |
8 | 神保町 | S-06,I-10,Z-06 | 三田!新宿線 | 都営地下鉄 | 820 | | 北 |
9 | 東京 | M-17 | 丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 880 | | 南東 |
10 | 神保町 | S-06,I-10,Z-06 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 900 | | 北 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 大手町 | 東43 | 都バス | 500 | | 東南東 |
2 | ちよだプラットホームスクエア | 内神田富士 | 千代田区 | 510 | | 北東 |
3 | 神田橋 | 東43 | 都バス | 530 | | 東 |
4 | 一ッ橋 | 都02乙 | 都バス | 570 | | 北 |
5 | 神田錦町 | 東43 | 都バス | 600 | | 北北東 |
6 | 千代田保健所 | 秋葉原麹町 | 千代田区 | 650 | | 北東 |
7 | 区営内神田住宅 | 内神田富士 | 千代田区 | 680 | | 東北東 |
8 | 内神田一 | 東43 | 都バス | 730 | | 東北東 |
9 | 神保町 | 都02乙 | 都バス | 790 | | 北 |
10 | 小川町二 | 内神田富士 | 千代田区 | 860 | | 北東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 名所 | 皇居東御苑 | 東京 | 付近 | | 南南東 |
2 | 名所 | 皇居東御苑大手門入口 | 東京 | 280 | | 南東 |
3 | 名所 | 皇居東御苑平川門入口 | 東京 | 290 | | 北北西 |
4 | ホテル | パレスホテル東京 | 東京 | 390 | | 南東 |
5 | 遺構 | 巽櫓 | 東京 | 400 | | 南 |
6 | 碑 | 将門塚 | 東京 | 400 | | 東 |
7 | ビル | パレスサイドビル | 東京 | 430 | | 北西 |
8 | 街路 | 行幸通り西側 | 東京 | 530 | | 南南東 |
9 | 公園庭園 | 和田倉噴水公園 | 東京 | 530 | | 南東 |
10 | 美術館 | 東京国立近代美術館 | 東京 | 550 | | 西北西 |