賀茂川 | 上流の橋 | 北大路橋 | 下流の橋 | 葵橋 |
東鞍馬口通 | ||
一般 | ||
所在地 | 京都府京都市北区、左京区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | 1983年 | |
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35..2.18 | 35.038326 |
位置(経度) | 東経E135.45.59 | 139.766344 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 13.19 km | |
北詰/西詰 | 京都市北区鞍馬口町 | |
南詰/東詰 | 京都市左京区下鴨下川原町 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鞍馬口 | K-05 | 烏丸線 | 京都市営地下鉄 | 750 | 西 | |
2 | 北大路 | K-04 | 烏丸線 | 京都市営地下鉄 | 1090 | 西北西 | |
3 | 出町柳 | E01 | 叡山本線 | 叡山電鉄 | 1100 | 南東 | |
4 | 出町柳 | KH42 | 鴨東線 | 京阪電鉄 | 1110 | 南東 | |
5 | 今出川 | K-06 | 烏丸線 | 京都市営地下鉄 | 1130 | 南西 | |
6 | 北山 | K-03 | 烏丸線 | 京都市営地下鉄 | 1370 | 北 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近にバス停はありません。 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公園 | 糺の森 | 京都 | 660 | 東南東 | |
2 | 神社 | 下鴨神社(賀茂御祖神社) | 京都 | 690 | 東 | |
3 | 神社 | 河合神社 | 京都 | 700 | 東南東 | |
4 | 寺社 | 相国寺 | 京都 | 710 | 南西 | |
5 | 門 | 京都御所今出川御門 | 京都 | 1070 | 南南西 | |
6 | 門 | 京都御所石薬師御門 | 京都 | 1120 | 南 | |
7 | 植物園 | 京都府立植物園 | 京都 | 1180 | 北北西 | |
8 | 美術館 | 京都府立陶板名画の庭 | 京都 | 1350 | 北 | |
9 | 門 | 京都御所乾御門 | 京都 | 1350 | 南西 | |
10 | 御所 | 京都迎賓館 | 京都 | 1410 | 南 |