栄橋(さかえはし)「SakaeHashi」(087)
 |
 |
|
|
一般 |
所在地 |
東京都新宿区、中野区 |
|
長さ |
|
|
幅 |
|
|
竣工 |
|
|
構造形式 |
|
|
位置(緯度) |
北緯N35.41.51 |
35.697624 |
位置(経度) |
東経E139.41.14 |
139.687359 |
地図はこちら |
|
|
合流からの距離 |
11.60km |
|
|
|
|
北詰/西詰 |
中野区中央1丁目 |
|
南詰/東詰 |
新宿区北新宿2丁目 |
|
下流からの遠望① |
上流からの遠望② |
|
 |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ |
下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
 |
 |
 |
|
橋の中央から下流側の景色⑤ |
橋の中央から上流側の景色⑥ |
 |
 |
 |
 |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ |
上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
 |
 |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ |
道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
 |
 |
|
|
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 中野坂上 | E-30,M-06 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 470 | | 西 |
2 | 中野坂上 | E-30,M-06 | 丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 550 | | 西 |
3 | 中野坂上 | | 丸ノ内・支線 | 東京地下鉄 | 550 | | 西 |
4 | 西新宿 | M-07 | 丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 660 | | 東南東 |
5 | 西新宿五丁目 | E-29 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 860 | | 南南西 |
6 | 都庁前 | E-28,E-28 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 930 | | 南東 |
7 | 都庁前. | | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 930 | | 南東 |
8 | 東中野 | | 中央線 | JR東日本 | 950 | | 北北西 |
9 | 東中野 | E-31 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 1100 | | 北北西 |
10 | 大久保 | | 中央線 | JR東日本 | 1110 | | 東北東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 成子坂下 | 003,宿20,宿91,王78 | 都バス!西武 | 付近 | | 南南東 |
2 | 東中野一 | 宿05 | 関東 | 460 | | 北西 |
3 | 中野坂上 | 003,伊勢鳥羽,宿20,宿91,渋64,王78 | 都バス!京王!西武 | 480 | | 西 |
4 | 北新宿 | 宿05 | 関東 | 530 | | 北東 |
5 | 宮下交差点 | 003,宿05,宿20,渋64 | 関東!京王!西武 | 590 | | 西北西 |
6 | 東京医大病院 | 003,宿20,宿91,王78 | 都バス!西武 | 620 | | 東南東 |
7 | 東中野二 | 渋64 | 京王 | 630 | | 西北西 |
8 | 中野坂上駅 | 三鷹銀座 | 関東バス | 640 | | 西 |
9 | 十二社池の下 | 宿32,宿33,宿51 | 京王 | 690 | | 南 |
10 | ヒルトン東京 | 新宿成田,新宿羽田 | 東京空港 | 700 | | 南東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | ホテル | ヒルトン東京 | 東京 | 680 | | 南東 |
2 | ホテル | ハイアットリージェンシー東京 | 東京 | 830 | | 南東 |
3 | 公園庭園 | 新宿中央公園 | 東京 | 870 | | 南南東 |
4 | 官公庁 | 東京都庁 | 東京 | 980 | | 南東 |
5 | ホテル | 京王プラザホテル | 東京 | 1150 | | 南東 |
6 | ホテル | 新宿ワシントンホテル | 東京 | 1270 | | 南東 |
7 | ホテル | パークハイアット東京 | 東京 | 1320 | | 南南東 |
