神田川 | 上流の橋 | 末広橋 | 下流の橋 | 新開橋 |
![]() |
![]() |
|
一般 | ||
所在地 | 東京都新宿区、中野区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.42.9 | 35.702540 |
位置(経度) | 東経E139.41.15 | 139.687404 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 11.00km | |
北詰/西詰 | 中野区東中野1丁目 | |
南詰/東詰 | 新宿区北新宿3丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
![]() |
![]() |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
![]() |
![]() |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
![]() |
![]() |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
![]() |
![]() |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
![]() |
![]() |
その他 | |
![]() |
|
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東中野 | 中央線 | JR東日本 | 470 | 北西 | ||
2 | 東中野 | E-31 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 660 | 北西 | |
3 | 中野坂上 | E-30,M-06 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 690 | 南西 | |
4 | 中野坂上 | E-30,M-06 | 丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 800 | 南西 | |
5 | 中野坂上 | 丸ノ内・支線 | 東京地下鉄 | 800 | 南西 | ||
6 | 落合 | T-02 | 東西線 | 東京地下鉄 | 860 | 北北西 | |
7 | 西新宿 | M-07 | 丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 1030 | 南東 | |
8 | 大久保 | 中央線 | JR東日本 | 1070 | 東 | ||
9 | 中井 | E-32 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 1210 | 北 | |
10 | 中井 | SS04,E-32 | 新宿線 | 西武鉄道 | 1320 | 北 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東中野一 | 宿05 | 関東 | 250 | 西南西 | |
2 | 北新宿 | 宿05 | 関東 | 310 | 東南東 | |
3 | 東中野一 | 百01 | 関東 | 380 | 北北西 | |
4 | 東中野駅東口 | 百01 | 関東 | 460 | 北北西 | |
5 | 宮下交差点 | 003,宿05,宿20,渋64 | 関東!京王!西武 | 490 | 西南西 | |
6 | 並木通り | 003,宿20 | 西武 | 550 | 西北西 | |
7 | 東中野二 | 渋64 | 京王 | 560 | 西南西 | |
8 | 東中野駅西口 | 百01 | 関東 | 620 | 北西 | |
9 | 東中野駅 | 003,伊勢鳥羽,宿20 | 西武 | 640 | 北西 | |
10 | 東中野本通り | 百01 | 関東 | 640 | 北 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホテル | ヒルトン東京 | 東京 | 1140 | 南南東 | |
2 | ホテル | ハイアットリージェンシー東京 | 東京 | 1300 | 南南東 | |
3 | 公園庭園 | 新宿中央公園 | 東京 | 1370 | 南南東 | |
4 | 官公庁 | 東京都庁 | 東京 | 1450 | 南南東 |