神田川 | 上流の橋 | 柏橋 | 下流の橋 | 万亀橋 |
![]() |
![]() |
|
一般 | ||
所在地 | 東京都新宿区、中野区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.42.16 | 35.704376 |
位置(経度) | 東経E139.41.15 | 139.687544 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 10.82km | |
北詰/西詰 | 中野区東中野1丁目 | |
南詰/東詰 | 新宿区北新宿3丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
![]() |
![]() |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
![]() |
![]() |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
![]() |
![]() |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
![]() |
![]() |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
![]() |
![]() |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東中野 | 中央線 | JR東日本 | 340 | 西北西 | ||
2 | 東中野 | E-31 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 550 | 西北西 | |
3 | 落合 | T-02 | 東西線 | 東京地下鉄 | 680 | 北北西 | |
4 | 中野坂上 | E-30,M-06 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 840 | 南西 | |
5 | 中野坂上 | E-30,M-06 | 丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 960 | 南西 | |
6 | 中野坂上 | 丸ノ内・支線 | 東京地下鉄 | 960 | 南西 | ||
7 | 中井 | E-32 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 1010 | 北 | |
8 | 大久保 | 中央線 | JR東日本 | 1110 | 東南東 | ||
9 | 中井 | SS04,E-32 | 新宿線 | 西武鉄道 | 1130 | 北 | |
10 | 西新宿 | M-07 | 丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 1190 | 南東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東中野一 | 百01 | 関東 | 付近 | 北西 | |
2 | 東中野駅東口 | 百01 | 関東 | 290 | 北西 | |
3 | 東中野一 | 宿05 | 関東 | 390 | 南西 | |
4 | 北新宿 | 宿05 | 関東 | 400 | 南東 | |
5 | 東中野本通り | 百01 | 関東 | 450 | 北 | |
6 | 東中野駅西口 | 百01 | 関東 | 510 | 西北西 | |
7 | 並木通り | 003,宿20 | 西武 | 520 | 西 | |
8 | 東中野地域センター | 百01 | 関東 | 540 | 北 | |
9 | 東中野駅 | 003,伊勢鳥羽,宿20 | 西武 | 540 | 西北西 | |
10 | 宮下交差点 | 003,宿05,宿20,渋64 | 関東!京王!西武 | 600 | 西南西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホテル | ヒルトン東京 | 東京 | 1320 | 南南東 | |
2 | ホテル | ハイアットリージェンシー東京 | 東京 | 1480 | 南南東 |