神田川 | 上流の橋 | 新開橋 | 下流の橋 | JR神田川橋梁 |
![]() |
![]() |
|
一般 | ||
所在地 | 東京都新宿区、中野区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.42.20 | 35.7065504 |
位置(経度) | 東経E139.41.16 | 139.687895 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 10.67km | |
北詰/西詰 | 中野区東中野1丁目 | |
南詰/東詰 | 新宿区北新宿3丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
![]() |
![]() |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
![]() |
![]() |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
![]() |
![]() |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
![]() |
![]() |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
![]() |
![]() |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東中野 | 中央線 | JR東日本 | 330 | 西 | ||
2 | 東中野 | E-31 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 530 | 西北西 | |
3 | 落合 | T-02 | 東西線 | 東京地下鉄 | 580 | 北北西 | |
4 | 中井 | E-32 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 900 | 北北西 | |
5 | 中野坂上 | E-30,M-06 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 960 | 南西 | |
6 | 中井 | SS04,E-32 | 新宿線 | 西武鉄道 | 1010 | 北 | |
7 | 中野坂上 | E-30,M-06 | 丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 1070 | 南西 | |
8 | 中野坂上 | 丸ノ内・支線 | 東京地下鉄 | 1070 | 南西 | ||
9 | 大久保 | 中央線 | JR東日本 | 1120 | 東南東 | ||
10 | 西新宿 | M-07 | 丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 1280 | 南南東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東中野一 | 百01 | 関東 | 付近 | 西 | |
2 | 東中野駅東口 | 百01 | 関東 | 付近 | 西北西 | |
3 | 東中野本通り | 百01 | 関東 | 340 | 北北西 | |
4 | 東中野地域センター | 百01 | 関東 | 420 | 北 | |
5 | 北新宿 | 宿05 | 関東 | 470 | 南東 | |
6 | 東中野駅西口 | 百01 | 関東 | 490 | 西北西 | |
7 | 東中野一 | 宿05 | 関東 | 510 | 南西 | |
8 | 東中野駅 | 003,伊勢鳥羽,宿20 | 西武 | 540 | 西 | |
9 | 並木通り | 003,宿20 | 西武 | 570 | 西 | |
10 | 落合 | 宿08 | 関東 | 580 | 北 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホテル | ヒルトン東京 | 東京 | 1420 | 南南東 |