神田川 | 上流の橋 | 万亀橋 | 下流の橋 | 大東橋 |
JR東日本 | 中央線 | |
鉄道橋 | ||
所在地 | 東京都新宿区、中野区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.42.22 | 35.706162 |
位置(経度) | 東経E139.41.17 | 139.688088 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 10.60km | |
北詰/西詰 | 中野区東中野5丁目 | |
南詰/東詰 | 新宿区北新宿4丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
![]() |
![]() |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
![]() |
![]() |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
橋の下部(下流は左側)(11) | 橋の下部(下流は右側)(12) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東中野 | 中央線 | JR東日本 | 340 | 西 | ||
2 | 落合 | T-02 | 東西線 | 東京地下鉄 | 520 | 北西 | |
3 | 東中野 | E-31 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 540 | 西 | |
4 | 中井 | E-32 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 840 | 北北西 | |
5 | 中井 | SS04,E-32 | 新宿線 | 西武鉄道 | 940 | 北 | |
6 | 中野坂上 | E-30,M-06 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 1030 | 南西 | |
7 | 大久保 | 中央線 | JR東日本 | 1130 | 東南東 | ||
8 | 中野坂上 | E-30,M-06 | 丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 1140 | 南西 | |
9 | 中野坂上 | 丸ノ内・支線 | 東京地下鉄 | 1140 | 南西 | ||
10 | 下落合 | SS03 | 新宿線 | 西武鉄道 | 1250 | 北東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東中野駅東口 | 百01 | 関東 | 付近 | 西北西 | |
2 | 東中野一 | 百01 | 関東 | 付近 | 西 | |
3 | 東中野本通り | 百01 | 関東 | 290 | 北北西 | |
4 | 東中野地域センター | 百01 | 関東 | 350 | 北 | |
5 | 東中野駅西口 | 百01 | 関東 | 500 | 西 | |
6 | 落合 | 宿08 | 関東 | 520 | 北 | |
7 | 北新宿 | 宿05 | 関東 | 520 | 南南東 | |
8 | 東中野駅 | 003,伊勢鳥羽,宿20 | 西武 | 550 | 西 | |
9 | 落合 | 003,宿20 | 西武 | 560 | 北西 | |
10 | 上落合一 | 宿08,百01 | 関東 | 570 | 北北東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホテル | ヒルトン東京 | 東京 | 1480 | 南南東 |