亀齢橋(きれいばし)「KireiBashi」(96)
 |
 |
|
|
一般 |
所在地 |
東京都新宿区、中野区 |
|
長さ |
|
|
幅 |
|
|
竣工 |
|
|
構造形式 |
|
|
位置(緯度) |
北緯N35.42.32 |
35.708906 |
位置(経度) |
東経E139.41.29 |
139.691422 |
地図はこちら |
|
|
合流からの距離 |
10.14km |
|
|
|
|
北詰/西詰 |
中野区東中野5丁 |
|
南詰/東詰 |
新宿区北新宿4丁目 |
|
下流からの遠望① |
上流からの遠望② |
 |
 |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ |
下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
 |
 |
橋の中央から下流側の景色⑤ |
橋の中央から上流側の景色⑥ |
 |
 |
 |
 |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ |
上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
 |
 |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ |
道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
 |
 |
|
|
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 落合 | T-02 | 東西線 | 東京地下鉄 | 620 | | 西北西 |
2 | 東中野 | | 中央線 | JR東日本 | 740 | | 西南西 |
3 | 中井 | E-32 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 750 | | 北西 |
4 | 中井 | SS04,E-32 | 新宿線 | 西武鉄道 | 770 | | 北西 |
5 | 下落合 | SS03 | 新宿線 | 西武鉄道 | 820 | | 北北東 |
6 | 東中野 | E-31 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 900 | | 西 |
7 | 大久保 | | 中央線 | JR東日本 | 1070 | | 南東 |
8 | 新大久保 | JY16 | 山手線 | JR東日本 | 1240 | | 東南東 |
9 | 新大久保. | | 山手線 | JR東日本 | 1240 | | 東南東 |
10 | 高田馬場 | SS02,T-03 | 新宿線 | 西武鉄道 | 1350 | | 東北東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 小滝橋 | 上69,宿02,宿08,百01,飯64,高71 | 都バス!関東 | 280 | | 東北東 |
2 | 小滝橋車庫 | 上69,橋63,飯62,飯64,高71 | 都バス | 280 | | 東北東 |
3 | 上落合一 | 宿08,百01 | 関東 | 300 | | 北西 |
4 | 新宿消防署 | 宿02,宿08,橋63,百01,飯62 | 都バス!関東 | 370 | | 東南東 |
5 | 東中野地域センター | 百01 | 関東 | 390 | | 西 |
6 | 東中野本通り | 百01 | 関東 | 470 | | 西 |
7 | 落合 | 宿08 | 関東 | 480 | | 西北西 |
8 | 落合中央公園 | 宿02 | 関東 | 550 | | 北北東 |
9 | 百人町郵便局前 | 百01 | 関東 | 580 | | 東南東 |
10 | 高田馬場四 | 上69,飯64,高71 | 都バス | 580 | | 東北東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | | 方向 |
---|
| | この付近に登録されたランドマークはありません。 | | | | |
