神田川 | 上流の橋 | 駒塚橋 | 下流の橋 | 一休橋 |
歩行者専用 | ||
所在地 | 東京都文京区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.42.37 | 35.710395 |
位置(経度) | 東経E139.43.34 | 139.726055 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 6.32km | |
北詰/西詰 | 文京区関口2丁目 | |
南詰/東詰 | 文京区関口1丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田 | T-04 | 東西線 | 東京地下鉄 | 700 | 南西 | |
2 | 江戸川橋 | Y-12 | 有楽町線 | 東京地下鉄 | 720 | 東 | |
3 | 早稲田 | TD30 | 荒川線 | 東京都交通局 | 760 | 西 | |
4 | 護国寺 | Y-11 | 有楽町線 | 東京地下鉄 | 960 | 北 | |
5 | 神楽坂 | T-05 | 東西線 | 東京地下鉄 | 1140 | 東南東 | |
6 | 牛込柳町 | E-04 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 1160 | 南 | |
7 | 面影橋 | TD29 | 荒川線 | 東京都交通局 | 1250 | 西 | |
8 | 茗荷谷 | M-23 | 丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 1350 | 東北東 | |
9 | 牛込神楽坂 | E-05 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 1450 | 南東 | |
10 | 若松河田 | E-03 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 1450 | 南西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 関口一 | 上58,上69,飯64 | 都バス | 直近 | 西南西 | |
2 | 鶴巻町 | 上58,上69,飯64 | 都バス | 直近 | 東南東 | |
3 | フォーシーズンズホテル椿山荘東京 | 目白九段後 | 東京空港 | 付近 | 北北東 | |
4 | 椿山荘 | 白61 | 都バス | 330 | 北 | |
5 | 早大正門 | 早77 | 都バス | 340 | 西南西 | |
6 | 早稲田 | 上58,上69,早77,飯64 | 都バス | 360 | 西 | |
7 | 都立新宿山吹高 | 白61 | 都バス | 400 | 南東 | |
8 | 榎町特別出張所前 | 白61 | 都バス | 440 | 南南東 | |
9 | 目白台三 | 白61 | 都バス | 530 | 北北西 | |
10 | 早大正門 | 学02,早81 | 都バス | 550 | 西南西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公園庭園 | 江戸川公園 | 東京 | 直近 | 東 | |
2 | ホテル | ホテル椿山荘東京 | 東京 | 付近 | 北 | |
3 | 名所 | 関口芭蕉庵 | 東京 | 340 | 北西 | |
4 | ホテル | リーガロイヤルホテル東京 | 東京 | 370 | 西 | |
5 | 資料館 | 講談社野間記念館 | 東京 | 400 | 北北西 | |
6 | 資料館 | 永青文庫 | 東京 | 410 | 北西 | |
7 | 公園庭園 | 新江戸川公園 | 東京 | 460 | 西北西 | |
8 | 教育施設 | 大隈記念講堂 | 東京 | 500 | 西南西 | |
9 | 名所 | 鳩山会館 | 東京 | 660 | 東北東 | |
10 | 教育施設 | 早稲田大学 | 東京 | 700 | 西 |