空堀川 | 上流の橋 | 第2天王橋 | 下流の橋 | ふれあい橋 |
一般 | ||
所在地 | 東京都東村山市 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | 1991年 | |
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.45.10 | 35.752885 |
位置(経度) | 東経E139.28.28 | 139.474448 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 5.28km | |
上流の橋からの間隔 | 0.16km | |
北詰/西詰 | 東村山市本町4丁目 | |
南詰/東詰 | 東村山市栄町1丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
撮影日:2015/2/14 |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 久米川 | SS20 | 新宿線 | 西武鉄道 | 400 | 南西 | |
2 | 八坂 | ST05 | 多摩湖線 | 西武鉄道 | 1100 | 南西 | |
3 | 東村山 | 国分寺線 | 西武鉄道 | 1210 | 北西 | ||
4 | 東村山 | 新宿線 | 西武鉄道 | 1210 | 北西 | ||
5 | 東村山 | SS21,SK05 | 西武園線 | 西武鉄道 | 1210 | 北西 | |
6 | 萩山 | 拝島線 | 西武鉄道 | 1290 | 南南東 | ||
7 | 萩山 | SS30,ST04 | 多摩湖線 | 西武鉄道 | 1290 | 南南東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栄町一 | 久11,久111,久112 | 西武 | 付近 | 南南東 | |
2 | 恩多 | 久11,久111,久112 | 西武 | 410 | 東 | |
3 | 久米川駅 | 012,久11,久111,久112,久84,立34 | 西武 | 450 | 南西 | |
4 | むさしのアイタウン中央 | 001 | 東村山市 | 540 | 北北西 | |
5 | 東村山市役所入口 | 001 | 東村山市 | 580 | 西北西 | |
6 | 久米川通り | 012,久84,立34 | 西武 | 610 | 西南西 | |
7 | 鷹の道中央 | 001 | 東村山市 | 720 | 北 | |
8 | 恩多辻 | 久11,久111,久112 | 西武 | 730 | 東 | |
9 | 本町三 | 001 | 東村山市 | 730 | 北北西 | |
10 | 東村山市役所 | 001 | 東村山市 | 730 | 西北西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |