空堀川 | 上流の橋 | 野行前橋 | 下流の橋 | 新空堀橋 |
一般 | ||
所在地 | 東京都東村山市 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | 1981年 | |
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.46.0 | 35.766584 |
位置(経度) | 東経E139.29.14 | 139.487269 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 3.27km | |
上流の橋からの間隔 | 0.17km | |
北詰/西詰 | 東村山市久米川町1丁目 | |
南詰/東詰 | 東村山市久米川町1丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
撮影日:2015/2/14 |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新秋津 | SI16 | 武蔵野線 | JR東日本 | 1350 | 北東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 久米川町一 | 001 | 東村山市 | 直近 | 西北西 | |
2 | 青葉町住宅 | 001 | 東村山市 | 付近 | 東南東 | |
3 | 所沢街道入口 | 001 | 東村山市 | 付近 | 西北西 | |
4 | 野行 | 久111,久112,所46 | 西武 | 付近 | 北北西 | |
5 | 空堀橋 | 久111,久112,所46 | 西武 | 付近 | 東 | |
6 | 青葉小学校 | 001 | 東村山市 | 400 | 東南東 | |
7 | 青葉商店街北 | 001 | 東村山市 | 420 | 南南西 | |
8 | 秋津文化センター | 久111,久112 | 西武 | 420 | 北 | |
9 | 秋津文化センター | 久111,久112 | 西武 | 440 | 北 | |
10 | 秋津文化センター | 001 | 東村山市 | 460 | 北北西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |