| 勝島運河 |
|
下流の橋 | 勝島運河道路橋 |
![]() |
![]() |
|
| 都道316号 | 海岸通り | |
| 一般 | ||
| 所在地 | 東京都品川区 | |
| 長さ | ||
| 幅 | ||
| 竣工 | ||
| 構造形式 | ||
| 位置(緯度) | 北緯N35.36.9 | 35.602469 |
| 位置(経度) | 東経E139.44.44 | 139.745610 |
| 地図はこちら | ||
| 合流からの距離 | km | |
| 北詰/西詰 | 品川区東大井1丁目 | |
| 南詰/東詰 | 品川区勝島1丁目 | |
| 下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
![]() |
![]() |
| 橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
![]() |
![]() |
| 道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最寄りの交通機関(鉄道)
| No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鮫洲 | KK05 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 430 | 西北西 | |
| 2 | 青物横丁 | KK04 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 750 | 北北西 | |
| 3 | 大井競馬場前 | MN03 | 東京モノレール羽田空港線 | 東京モノレール | 750 | 南南東 | |
| 4 | 立会川 | KK06 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 830 | 西南西 | |
| 5 | 品川シーサイド | RN06 | りんかい線 | 東京臨海高速 | 880 | 北東 | |
| 6 | 大井町 | 東海道線 | JR東日本 | 1200 | 西北西 | ||
| 7 | 大井町 | RN07 | りんかい線 | 東京臨海高速 | 1300 | 西北西 | |
| 8 | 大井町 | OM01 | 大井町線 | 東急電鉄 | 1320 | 西北西 | |
| 9 | 東京貨物ターミナル | 東海道貨物線 | JR東日本 | 1480 | 東南東 |
最寄りの交通機関(バス)
| No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京運輸支局 | 品93 | 都バス | 付近 | 北北東 | |
| 2 | 勝島一 | 品93 | 都バス | 付近 | 南 | |
| 3 | 東京工科専門学校 | 井92 | 都バス | 450 | 北北西 | |
| 4 | 都立高専 | 井92,品91,品93 | 都バス | 490 | 北北東 | |
| 5 | 南品川三 | 井12,井19,井92 | 都バス!京急 | 520 | 北西 | |
| 6 | 大井消防署前 | 井12,井19 | 京急 | 530 | 西 | |
| 7 | 勝島 | 品93 | 都バス | 540 | 南西 | |
| 8 | 八潮パークタウン | 井12,井92,品91,森22,直行01 | 都バス!京急 | 580 | 東南東 | |
| 9 | 大井競馬場駅前 | 井12,森22,森30 | 京急 | 690 | 南 | |
| 10 | 八潮北 | 井12,井92,品91,森22,直行01 | 都バス!京急 | 700 | 東 |
近くのランドマーク
| No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| この付近に登録されたランドマークはありません。 |