北十間川 | 上流の橋 | 西十間橋 | 下流の橋 | おしなり橋 |
都道465号 | 四ツ目通り | |
一般 | ||
所在地 | 東京都墨田区 | |
長さ | 18.75m | |
幅 | 34.10m | |
竣工 | 1972年 | |
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.42.35 | 35.709614 |
位置(経度) | 東経E139.48.50 | 139.813874 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 1.20km | |
北詰/西詰 | 墨田区押上1丁目 | |
南詰/東詰 | 墨田区業平3・業平4 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
橋の下部(下流は左側)(11) | 橋の下部(下流は右側)(12) |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 押上〈スカイツリー前〉 | A-20,Z-14,KS45,TS03 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 直近 | 西 | |
2 | 押上 | KS45,A-20,Z-14,TS03 | 押上線 | 京成電鉄 | 付近 | 北西 | |
3 | 押上〈スカイツリー前〉 | A-20,Z-14,KS45,TS03 | 浅草線 | 都営地下鉄 | 付近 | 北西 | |
4 | とうきょうスカイツリー | TS02 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 550 | 西 | |
5 | 曳舟 | 伊勢崎線 | 東武鉄道 | 950 | 北北東 | ||
6 | 曳舟 | TS04 | 亀戸線 | 東武鉄道 | 950 | 北北東 | |
7 | 本所吾妻橋 | A-19 | 浅草線 | 都営地下鉄 | 1010 | 西 | |
8 | 京成曳舟 | KS46 | 押上線 | 京成電鉄 | 1080 | 北東 | |
9 | 錦糸町 | Z-13 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 1280 | 南 | |
10 | 錦糸町 | 横須賀・総武快速線 | JR東日本 | 1370 | 南 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 押上駅 | 上23,錦37 | 都バス | 直近 | 北東 | |
2 | 押上 | 上23,上26,都08,門33 | 都バス | 直近 | 西南西 | |
3 | 業平四 | 上26,都08,錦37 | 都バス | 330 | 南 | |
4 | 押上一 | 上23,錦37 | 都バス | 350 | 北東 | |
5 | 十間橋 | 上23,門33 | 都バス | 400 | 東南東 | |
6 | 向島三 | 墨38 | 都バス | 410 | 北西 | |
7 | 押上三 | 上23,錦37 | 都バス | 440 | 東 | |
8 | 横川三 | 上26,草24,都08,錦37 | 都バス | 570 | 南 | |
9 | 業平橋 | 上23,都08,門33 | 都バス | 570 | 西 | |
10 | 押上二 | 墨38 | 都バス | 590 | 北 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 資料館 | すみだまち処 | 東京 | 付近 | 西北西 | |
2 | 劇場 | コニカミノルタプラネタリウム天空in東京スカイツリータウン | 東京 | 付近 | 西北西 | |
3 | 神社 | 天祖神社 | 東京 | 付近 | 西南西 | |
4 | 商業施設 | 東京スカイツリータウン | 東京 | 310 | 西北西 | |
5 | 商業施設 | 東京ソラマチ | 東京 | 320 | 西北西 | |
6 | 名所 | 東京スカイツリー | 東京 | 340 | 西 | |
7 | 水族館 | すみだ水族館 | 東京 | 450 | 西 | |
8 | 博物館 | 屏風博物館 | 東京 | 660 | 西 | |
9 | 神社 | 秋葉神社(向島) | 東京 | 780 | 北 | |
10 | 神社 | 秋葉神社(上野) | 東京 | 780 | 北 |