古川 | 上流の橋 | 赤羽橋 | 下流の橋 | 将監橋 |
日比谷通り | |||
一般 | |||
所在地 | 東京都港区 | ||
長さ | |||
幅 | |||
竣工 | |||
構造形式 | |||
位置(緯度) | 北緯N35.39.11 | 35.653075 | |
位置(経度) | 東経E139.44.59 | 139.749682 | |
地図はこちら | |||
合流からの距離 | km | ||
北詰/西詰 | 港区芝公園4・芝公園2 | ||
南詰/東詰 | 港区芝3・芝2 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芝公園 | I-05 | 三田線 | 都営地下鉄 | 直近 | 南 | |
2 | 赤羽橋 | E-21 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 640 | 西北西 | |
3 | 大門 | E-20,A-09 | 浅草線 | 都営地下鉄 | 650 | 東北東 | |
4 | 大門 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 650 | 東北東 | ||
5 | 三田 | I-04 | 浅草線 | 都営地下鉄 | 700 | 南南西 | |
6 | 三田 | 三田線 | 都営地下鉄 | 700 | 南南西 | ||
7 | 浜松町 | MN01,E-20,A-09 | 東京モノレール羽田空港線 | 東京モノレール | 780 | 東北東 | |
8 | 御成門 | I-06 | 三田線 | 都営地下鉄 | 800 | 北北東 | |
9 | 田町 | 東海道線 | JR東日本 | 810 | 南南西 | ||
10 | 浜松町 | 東海道線 | JR東日本 | 830 | 東北東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芝園橋 | 都06 | 都バス | 直近 | 南南西 | |
2 | セレスティンホテル | 芝成田,芝羽田 | 東京空港 | 付近 | 南西 | |
3 | 芝三北 | 田町ルート | 港区 | 250 | 西 | |
4 | 芝三 | 田町ルート | 港区 | 290 | 西南西 | |
5 | ザ・プリンスパークタワー東京 | 芝成田,芝羽田 | 東京空港 | 340 | 西北西 | |
6 | 芝五 | 田町ルート | 港区 | 360 | 南南西 | |
7 | 赤羽橋南 | 田町ルート | 港区 | 360 | 西 | |
8 | 金杉橋 | 都06 | 都バス | 380 | 東 | |
9 | 三田線三田駅 | 田町ルート | 港区 | 410 | 南 | |
10 | 芝三南 | 田町ルート | 港区 | 460 | 西南西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寺社 | 芝東照宮 | 東京 | 250 | 北西 | |
2 | ホテル | ザ・プリンスパークタワー東京 | 東京 | 370 | 北西 | |
3 | 寺社 | 増上寺三解脱門 | 東京 | 440 | 北 | |
4 | 寺社 | 増上寺 | 東京 | 480 | 北北西 | |
5 | 霊園墓所 | 徳川将軍家墓所 | 東京 | 530 | 北北西 | |
6 | 神社 | 芝大神宮 | 東京 | 590 | 北東 | |
7 | ホテル | 東京プリンスホテル | 東京 | 650 | 北北西 | |
8 | 名所 | 東京タワー | 東京 | 730 | 北西 | |
9 | 名所 | 貿易センタービル展望台 | 東京 | 800 | 東北東 | |
10 | 遺構 | 富士見櫓 | 東京 | 920 | 東北東 |