目黒川 | 上流の橋 | 目黒橋 | 下流の橋 | 南部橋 |
一般 | ||
所在地 | 東京都目黒区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | 1985年 | |
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.39.0 | 35.649875 |
位置(経度) | 東経E139.41.30 | 139.691681 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | km | |
北詰/西詰 | 目黒区青葉台3丁目 | |
南詰/東詰 | 目黒区青葉台3丁目 |
2015桜の川面
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池尻大橋 | DT02 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 770 | 西 | |
2 | 神泉 | IN02 | 井の頭線 | 京王電鉄 | 810 | 北北東 | |
3 | 中目黒 | TY03 | 東横線 | 東急電鉄 | 970 | 東南東 | |
4 | 中目黒 | H-01,TY03 | 日比谷線 | 東京地下鉄 | 980 | 東南東 | |
5 | 駒場東大前 | IN03 | 井の頭線 | 京王電鉄 | 1200 | 北西 | |
6 | 代官山 | TY02 | 東横線 | 東急電鉄 | 1230 | 東 | |
7 | 渋谷 | IN01 | 井の頭線 | 京王電鉄 | 1270 | 北東 | |
8 | 祐天寺 | TY04 | 東横線 | 東急電鉄 | 1290 | 南 | |
9 | 渋谷 | 東横線 | 東急電鉄 | 1360 | 北東 | ||
10 | 渋谷 | DT01 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 1360 | 北東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菅刈小 | 渋31,渋41 | 東急 | 直近 | 南南西 | |
2 | 青葉台二 | トランセ | 東急 | 260 | 東南東 | |
3 | 東山一 | 渋31,渋41,黒09 | 東急 | 310 | 南東 | |
4 | 大坂上 | 渋05,渋11,渋12,渋21,渋23,渋24,渋26,渋31,渋32,渋33,渋34,渋41,渋82 | 小田急!東急 | 400 | 北 | |
5 | 大橋 | 二子玉川,渋05,渋11,渋12,渋21,渋23,渋24,渋26,渋31,渋32,渋33,渋34,渋82 | 小田急!東急 | 470 | 西北西 | |
6 | 西郷橋 | トランセ | 東急 | 510 | 東北東 | |
7 | 青葉台四丁目 | 渋54 | 小田急 | 520 | 北 | |
8 | 伊太利屋本社 | トランセ | 東急 | 520 | 東北東 | |
9 | 青葉台四 | 渋51,渋52,渋54 | 小田急!東急 | 540 | 北 | |
10 | 道玄坂上 | 渋54 | 小田急 | 580 | 北北東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 記念館 | 美空ひばり記念館 | 東京 | 690 | 東 | |
2 | 美術館 | 松濤美術館 | 東京 | 930 | 北 | |
3 | 公園庭園 | 猿楽塚古墳 | 東京 | 940 | 東 | |
4 | 旧跡 | 旧朝倉家住宅 | 東京 | 1010 | 東 | |
5 | 公園庭園 | 鍋島松濤公園 | 東京 | 1040 | 北 | |
6 | 美術館 | ギャラリーTOM | 東京 | 1050 | 北 | |
7 | ホテル | セルリアンタワー東急ホテル | 東京 | 1050 | 東北東 | |
8 | ホテル | 渋谷エクセルホテル東急 | 東京 | 1110 | 北東 | |
9 | 博物館 | 東京大学教養学部美術博物館 | 東京 | 1180 | 北西 | |
10 | 劇場 | Bunkamuraザ・ミュージアム | 東京 | 1220 | 北北東 |