御成橋(おなりばし)「OnariBashi」(040)
  |
  |
|
|
一般 |
所在地 |
東京都品川区 |
長さ |
|
|
幅 |
|
|
竣工 |
|
|
構造形式 |
|
|
位置(緯度) |
北緯N35.37.19 |
35.622016 |
位置(経度) |
東経E139.43.44 |
139.728755 |
地図はこちら |
|
|
合流からの距離 |
km |
|
|
|
|
北詰/西詰 |
品川区東五反田2丁目 |
|
南詰/東詰 |
品川区大崎1丁目 |
|
下流からの遠望① |
上流からの遠望② |
 |
 |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ |
下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
 |
 |
橋の中央から下流側の景色⑤ |
橋の中央から上流側の景色⑥ |
 |
 |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ |
上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
 |
 |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ |
道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
 |
 |
|
|
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 大崎 | JY24,JS17,JA08 | 山手線 | JR東日本 | 付近 | | 南南西 |
2 | 大崎 | | 埼京線 | JR東日本 | 付近 | | 南南西 |
3 | 大崎 | | 湘南新宿ライン線 | JR東日本 | 付近 | | 南南西 |
4 | 大崎. | | 山手線 | JR東日本 | 付近 | | 南南西 |
5 | 大崎 | RN08 | りんかい線 | 東京臨海高速 | 250 | | 南南西 |
6 | 五反田 | IK01 | 池上線 | 東急電鉄 | 590 | | 西北西 |
7 | 大崎広小路 | IK02 | 池上線 | 東急電鉄 | 660 | | 西 |
8 | 五反田 | A-05 | 浅草線 | 都営地下鉄 | 720 | | 北西 |
9 | 五反田 | JY23,A-05,IK01 | 山手線 | JR東日本 | 730 | | 西北西 |
10 | 五反田. | | 山手線 | JR東日本 | 730 | | 西北西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 大崎駅 | 渋41 | 東急 | 付近 | | 南南西 |
2 | 東五反田三 | 反96 | 都バス | 350 | | 北 |
3 | 大崎警察署前 | 渋41 | 東急 | 360 | | 西 |
4 | 五反田駅前 | 反96 | 都バス | 410 | | 北北西 |
5 | ソニー | 反96 | 都バス | 420 | | 東北東 |
6 | 居木橋 | 渋41 | 東急 | 630 | | 南東 |
7 | 御殿山 | 反96 | 都バス | 650 | | 東 |
8 | 五反田駅 | 反01,反02,反90,反94,反96 | 都バス!東急 | 670 | | 北西 |
9 | 五反田駅 | 反11,渋72 | 東急 | 680 | | 西北西 |
10 | 大崎広小路 | 反01,反02,反11,渋72 | 東急 | 690 | | 西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 美術館 | 原美術館 | 東京 | 780 | | 東 |
2 | 博物館 | 物流博物館 | 東京 | 830 | | 北北東 |
3 | 動植物園 | エプソン品川アクアスタジアム | 東京 | 940 | | 北東 |
4 | ホテル | グランドプリンスホテル高輪 | 東京 | 960 | | 北東 |
5 | ホテル | 品川プリンスホテル | 東京 | 980 | | 東北東 |
6 | 資料館 | 畠山記念館 | 東京 | 1100 | | 北北西 |
7 | 神社 | 品川神社 | 東京 | 1220 | | 東南東 |
