目黒川 | 上流の橋 | 荘川橋 | 下流の橋 | 品川橋 |
一般 | |||
所在地 | 東京都品川区 | ||
長さ | |||
幅 | |||
竣工 | |||
構造形式 | |||
位置(緯度) | 北緯N35.37.0 | 35.616783 | |
位置(経度) | 東経E139.44.38 | 139.743909 | |
地図はこちら | |||
合流からの距離 | km | ||
北詰/西詰 | 品川区北品川2丁目 | ||
南詰/東詰 | 品川区南品川1丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
橋の下部(下流は左側)(11) | 橋の下部(下流は右側)(12) |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新馬場 | KK03 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 付近 | 西 | |
2 | 北品川 | KK02 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 800 | 北西 | |
3 | 青物横丁 | KK04 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 810 | 南 | |
4 | 天王洲アイル | MN02,RN05 | りんかい線 | 東京臨海高速 | 830 | 東北東 | |
5 | 品川シーサイド | RN06 | りんかい線 | 東京臨海高速 | 960 | 南東 | |
6 | 天王洲アイル | MN02,RN05 | 東京モノレール羽田空港線 | 東京モノレール | 970 | 東北東 | |
7 | 目黒川信号場 | 山手線 | JR東日本 | 1000 | 西 | ||
8 | 鮫洲 | KK05 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 1260 | 南 | |
9 | 品川 | JT03,JY25,JK20,JO17,KK01 | 山手線 | JR東日本 | 1340 | 北北西 | |
10 | 品川 | 東海道線 | JR東日本 | 1340 | 北北西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北品川二 | 品93,品97 | 都バス | 付近 | 北 | |
2 | 南品川二 | 井96 | 都バス | 付近 | 南 | |
3 | 新馬場駅前 | 品94,渋41 | 東急 | 310 | 西 | |
4 | 東品川一 | 品93,品97,浜95乙,浜95甲 | 都バス | 360 | 北北西 | |
5 | 南馬場 | 井96,品94,渋41 | 都バス!東急 | 380 | 西南西 | |
6 | 昭和橋 | 井96,品91,品93 | 都バス | 400 | 東北東 | |
7 | 東品川三 | 井96,品91,品93 | 都バス | 430 | 東南東 | |
8 | 天王洲橋 | 品91,品93,品96甲,品98甲,浜95乙,浜95甲 | 都バス | 470 | 北東 | |
9 | 品川警察署入口 | 品91,品93 | 都バス | 470 | 東南東 | |
10 | 南品川五 | 井96,品94,渋41 | 都バス!東急 | 570 | 南南西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神社 | 荏原神社 | 東京 | 直近 | 西北西 | |
2 | 名所 | 品川宿 | 東京 | 直近 | 東北東 | |
3 | 公園庭園 | 聖蹟公園 | 東京 | 付近 | 北北東 | |
4 | 神社 | 品川神社 | 東京 | 470 | 西北西 | |
5 | 美術館 | 原美術館 | 東京 | 940 | 西北西 | |
6 | ホテル | 品川プリンスホテル | 東京 | 1400 | 北西 |