目黒川 | 上流の橋 | 鎮守橋 | 下流の橋 | 新品川橋 |
旧東海道 | |||
一般 | |||
所在地 | 東京都品川区 | ||
長さ | |||
幅 | |||
竣工 | |||
構造形式 | |||
位置(緯度) | 北緯N35.37.1 | 35.616948 | |
位置(経度) | 東経E139.44.40 | 139.744564 | |
地図はこちら | |||
合流からの距離 | km | ||
北詰/西詰 | 品川区北品川2丁目 | ||
南詰/東詰 | 品川区南品川1丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
橋の下部(下流は左側)(11) | 橋の下部(下流は右側)(12) |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新馬場 | KK03 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 290 | 西 | |
2 | 天王洲アイル | MN02,RN05 | りんかい線 | 東京臨海高速 | 760 | 東北東 | |
3 | 北品川 | KK02 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 830 | 北西 | |
4 | 青物横丁 | KK04 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 840 | 南南西 | |
5 | 天王洲アイル | MN02,RN05 | 東京モノレール羽田空港線 | 東京モノレール | 910 | 東北東 | |
6 | 品川シーサイド | RN06 | りんかい線 | 東京臨海高速 | 940 | 南東 | |
7 | 目黒川信号場 | 山手線 | JR東日本 | 1070 | 西 | ||
8 | 鮫洲 | KK05 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 1280 | 南南西 | |
9 | 品川 | JT03,JY25,JK20,JO17,KK01 | 山手線 | JR東日本 | 1360 | 北西 | |
10 | 品川 | 東海道線 | JR東日本 | 1360 | 北西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北品川二 | 品93,品97 | 都バス | 直近 | 北北西 | |
2 | 南品川二 | 井96 | 都バス | 250 | 南南西 | |
3 | 昭和橋 | 井96,品91,品93 | 都バス | 330 | 東北東 | |
4 | 東品川一 | 品93,品97,浜95乙,浜95甲 | 都バス | 370 | 北北西 | |
5 | 東品川三 | 井96,品91,品93 | 都バス | 370 | 東南東 | |
6 | 新馬場駅前 | 品94,渋41 | 東急 | 380 | 西 | |
7 | 天王洲橋 | 品91,品93,品96甲,品98甲,浜95乙,浜95甲 | 都バス | 420 | 北北東 | |
8 | 品川警察署入口 | 品91,品93 | 都バス | 420 | 東南東 | |
9 | 南馬場 | 井96,品94,渋41 | 都バス!東急 | 440 | 西南西 | |
10 | 新東海橋 | 井96,品96甲,品98甲 | 都バス | 620 | 北東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名所 | 品川宿 | 東京 | 直近 | 北北西 | |
2 | 神社 | 荏原神社 | 東京 | 直近 | 西 | |
3 | 公園庭園 | 聖蹟公園 | 東京 | 付近 | 北 | |
4 | 神社 | 品川神社 | 東京 | 530 | 西北西 | |
5 | 美術館 | 原美術館 | 東京 | 990 | 西北西 | |
6 | ホテル | 品川プリンスホテル | 東京 | 1430 | 北西 |