東隣の橋 | 新並木橋 | 下流の橋 | ||
渋谷川 | 上流の橋 | 並木橋 | 下流の橋 | 氷川橋 |
跨線橋 | 旧鎌倉街道(山手線) | |
一般 | ||
所在地 | 東京都渋谷区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.39.17 | 35.654856 |
位置(経度) | 東経E139.42.23 | 139.706388 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | km | |
北詰/西詰 | 渋谷区猿楽町・代官山町 | |
南詰/東詰 | 渋谷区渋谷3・東1 |
北方向からの遠望① | 南方向からの遠望② |
橋の中央から南方向の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
東方向から橋を見る(山手線内回りは左側)⑨ | 西方向から橋を見る(山手線外回り右側)(10) |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渋谷 | JS19,JA10JY20,,G-01,Z-01,F-16,TY01,DT01,IN01 | 埼京線 | JR東日本 | 390 | 西北西 | |
2 | 渋谷 | TY01 | 東横線 | 東急電鉄 | 560 | 北西 | |
3 | 渋谷 | JY20,JS19,JA10,G-01,Z-01,F-16,TY01,DT01,IN01 | 山手線 | JR東日本 | 630 | 西北西 | |
4 | 渋谷 | 湘南新宿ライン線 | JR東日本 | 630 | 西北西 | ||
5 | 渋谷. | 山手線 | JR東日本 | 630 | 西北西 | ||
6 | 渋谷 | G-01,Z-01,TY01,DT01,F-16,IN01 | 副都心!銀座!半蔵門線 | 東京地下鉄 | 640 | 北西 | |
7 | 渋谷 | IN01 | 井の頭線 | 京王電鉄 | 790 | 西北西 | |
8 | 代官山 | TY02 | 東横線 | 東急電鉄 | 790 | 南南西 | |
9 | 渋谷 | 東横線 | 東急電鉄 | 800 | 西北西 | ||
10 | 渋谷 | DT01 | 田園都市線 | 東急電鉄 | 800 | 西北西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 並木橋 | 渋71,渋72,田87,都06 | 都バス!東急 | 直近 | 北北西 | |
2 | 渋谷車庫前 | 夕やけこや,田87,都06 | 都バス!渋谷区 | 付近 | 東南東 | |
3 | 東二 | 夕やけこや,渋72,田87,都06 | 都バス!東急!渋谷区 | 330 | 東南東 | |
4 | 鉢山中東 | 渋71 | 東急 | 340 | 南西 | |
5 | 恵比寿西二 | 夕やけこや | 渋谷区 | 410 | 南南西 | |
6 | 渋谷図書館入口 | 夕やけこや | 渋谷区 | 410 | 東 | |
7 | 渋谷三 | 学03 | 都バス | 440 | 北東 | |
8 | 国学院大学 | 学03 | 都バス | 500 | 東 | |
9 | 実践女子学園 | 学03 | 都バス | 510 | 東北東 | |
10 | 代官山学童館 | 夕やけこや | 渋谷区 | 520 | 南南西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 商業施設 | 渋谷ヒカリエ | 東京 | 540 | 北西 | |
2 | ホテル | セルリアンタワー東急ホテル | 東京 | 750 | 西 | |
3 | 美術館 | 山種美術館 | 東京 | 800 | 東 | |
4 | 神社 | 恵比寿神社 | 東京 | 820 | 南南東 | |
5 | 商業施設 | SHIBUYA 109 | 東京 | 920 | 西北西 | |
6 | ホテル | 渋谷エクセルホテル東急 | 東京 | 920 | 西北西 | |
7 | 公園庭園 | 猿楽塚古墳 | 東京 | 940 | 南西 | |
8 | 旧跡 | 旧朝倉家住宅 | 東京 | 970 | 南西 | |
9 | 記念館 | 美空ひばり記念館 | 東京 | 1070 | 西南西 | |
10 | 名所 | TOKYO FM渋谷スペイン坂スタジオ | 東京 | 1090 | 北西 |