上谷戸川 | 上流の橋 | 上川橋 | 下流の橋 | 名称不詳橋2 |
一般 | ||
所在地 | 東京都稲城市 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.37.35 | 35.626337 |
位置(経度) | 東経E139.28.50 | 139.480564 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 0.44km | |
上流の橋からの間隔 | 0.10 km | |
北詰/西詰 | 稲城市若葉台1丁目 | |
南詰/東詰 | 稲城市若葉台1丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
橋の下部(下流は左側)(11) | 橋の下部(下流は右側)(12) |
撮影日:2015/4/25 |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 若葉台 | KO39 | 相模原線 | 京王電鉄 | 1130 | 西南西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上谷戸大橋南 | 稲12 | 小田急!京王 | 直近 | 南西 | |
2 | 長峰二 | 稲12,稲13 | 小田急!京王 | 付近 | 北 | |
3 | 堂ヶ谷戸橋 | 稲13 | 京王 | 290 | 北東 | |
4 | 県境 | 柿24,鶴22 | 小田急!神奈中 | 320 | 南南東 | |
5 | 長峰 | 001,002,左回り右回,稲11,稲12,稲13 | 小田急!京王!稲城市 | 340 | 北北西 | |
6 | 坂浜診療所前 | 002 | 稲城市 | 400 | 東 | |
7 | 長峰三 | 001,002,左回り右回 | 稲城市 | 490 | 北西 | |
8 | 長峰小南 | 稲13 | 京王 | 510 | 北東 | |
9 | 坂浜戸隠 | 001,002,左回り右回 | 稲城市 | 520 | 南南西 | |
10 | 長峰小 | 001,002,左回り右回,稲11,稲12,稲13 | 小田急!京王!稲城市 | 530 | 北北東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |