三沢川 | 上流の橋 | 亀山橋 | 下流の橋 | 欄干橋 |
歩行者専用 | ||
所在地 | 東京都稲城市 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.38.19 | 35.638495 |
位置(経度) | 東経E139.30.2 | 139.500467 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 4.58km | |
上流の橋からの間隔 | 0.11 km | |
北詰/西詰 | 稲城市東長沼 | |
南詰/東詰 | 稲城市東長沼 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
撮影日:2015/4/18 |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稲城 | KO38 | 相模原線 | 京王電鉄 | 250 | 南 | |
2 | 稲城長沼 | JN18 | 南武線 | JR東日本 | 650 | 北北東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福祉センター前 | 左回り右回,柿24,鶴22 | 小田急!神奈中!稲城市 | 直近 | 北西 | |
2 | 稲城市保険センター前 | 鶴22 | 神奈中 | 付近 | 西 | |
3 | 稲城中央橋 | 左回り右回,新05,柿24,稲02,稲03,稲11,稲12,稲13,稲22 | 小田急!京王!稲城市 | 付近 | 南西 | |
4 | 稲城市保険センター | 左回り右回,新05,柿24,稲02,稲03,稲11,稲12,稲13,稲22 | 小田急!京王!稲城市 | 付近 | 西南西 | |
5 | 稲城駅 | 左回り右回,新05,新宿南大沢,柿24,稲02,稲03,稲11,稲12,稲13,稲22 | 小田急!京王!稲城市 | 290 | 南南東 | |
6 | 稲城市役所 | 左回り右回,柿24,鶴22 | 小田急!神奈中!稲城市 | 420 | 東 | |
7 | 中の橋 | 左回り右回,新05,柿24,稲02,稲03,鶴22 | 小田急!神奈中!稲城市 | 450 | 西南西 | |
8 | 稲城長沼 | 調21 | 京王 | 550 | 北北東 | |
9 | 向陽台一 | 新05,稲11,稲12,稲13,稲22 | 小田急!京王 | 740 | 西 | |
10 | 吉方公園西 | 左回り右回 | 稲城市 | 870 | 東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |