大栗川 | 上流の橋 | 宮田橋 | 下流の橋 | 横倉橋 |
一般 | ||
所在地 | 東京都八王子市 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | 1971年 | |
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.38.10 | 35.636171 |
位置(経度) | 東経E139.25.20 | 139.422227 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 5.60km | |
上流の橋からの間隔 | 0.25 km | |
北詰/西詰 | 八王子市大塚 | |
南詰/東詰 | 八王子市大塚 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
橋の下部(下流は左側)(11) | 橋の下部(下流は右側)(12) |
撮影日:2015/4/29 |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松が谷 | 多摩都市モノレール線 | 多摩都市モノレール | 460 | 南 | ||
2 | 大塚・帝京大学 | 多摩都市モノレール線 | 多摩都市モノレール | 610 | 西 | ||
3 | 京王多摩センター | KO41 | 相模原線 | 京王電鉄 | 1170 | 南南東 | |
4 | 小田急多摩センター | OT06,KO41 | 多摩線 | 小田急電鉄 | 1220 | 南南東 | |
5 | 多摩センター | ,KO41,OT06 | 多摩都市モノレール線 | 多摩都市モノレール | 1300 | 南 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大塚橋 | 多16,桜85,豊32 | 京王 | 270 | 南西 | |
2 | 鹿島 | 桜72,桜73 | 京王 | 290 | 南東 | |
3 | 帝京大入口 | 多16,桜80,桜83,桜84,桜85,桜88 | 京王!神奈中 | 350 | 北北西 | |
4 | 山根入 | 桜72,桜73 | 京王 | 580 | 南 | |
5 | 中和田天神 | 多16,桜80,桜83,桜84,桜85,桜88 | 京王!神奈中 | 600 | 北東 | |
6 | 愛宕団地 | 桜72,桜73 | 京王 | 640 | 東 | |
7 | 堰場 | 多16,桜80,桜83,桜84,桜85,桜88,豊32 | 京王!神奈中 | 660 | 西 | |
8 | グリーンコープ前 | 桜62,桜63 | 京王 | 720 | 南南東 | |
9 | 滝谷戸 | 多11,多17,桜85 | 京王 | 860 | 南 | |
10 | 愛宕四 | 桜62,桜63 | 京王 | 870 | 東南東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |