大栗川 | 上流の橋 | 新大栗橋 | 下流の橋 | 報恩橋 |
都道41号 | 川崎街道 | |
一般 | ||
所在地 | 東京都多摩市 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | 1982年 | |
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.38.51 | 35.647610 |
位置(経度) | 東経E139.27.18 | 139.455025 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 1.73km | |
上流の橋からの間隔 | 0.21 km | |
北詰/西詰 | 多摩市関戸3丁目 | |
南詰/東詰 | 多摩市連光寺1丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
橋の下部(下流は左側)(11) | 橋の下部(下流は右側)(12) |
撮影日:2015/4/26 |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聖蹟桜ヶ丘 | KO27 | 京王本線 | 京王電鉄 | 920 | 西北西 | |
2 | 中河原 | KO26 | 京王本線 | 京王電鉄 | 1300 | 北北東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新大栗橋 | 桜06,桜07,桜22,桜23,桜24,桜25,桜27,桜28,稲22 | 京王!神奈中 | 付近 | 西 | |
2 | 大栗橋 | 桜46,桜47,桜62,桜63,桜64,桜65 | 京王 | 350 | 西南西 | |
3 | 春日神社 | 桜06,桜07,稲22 | 京王 | 410 | 南 | |
4 | 対鴎荘前 | 桜06,桜07,稲22 | 京王 | 530 | 東南東 | |
5 | 関戸 | 桜46,桜47,桜62,桜63,桜64,桜65 | 京王 | 580 | 南西 | |
6 | 桜ヶ丘東通 | 永71 | 多摩市 | 800 | 西南西 | |
7 | 車橋 | 桜22,桜23,桜24,桜25,桜27,桜28 | 京王!神奈中 | 800 | 南西 | |
8 | 熊野橋 | 桜65 | 京王 | 820 | 南南西 | |
9 | 熊野神社 | 桜46,桜47,桜62,桜63,桜64,桜65 | 京王 | 880 | 南西 | |
10 | 霞ヶ関橋 | 桜91 | 京王 | 900 | 西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |