宝田橋(たからだばし)「TakaradaBashi」(009)
|
|
|
|
一般 |
所在地 |
東京都千代田区 |
|
長さ |
27.00m |
|
幅 |
8.20m |
|
竣工 |
1958年 |
|
構造形式 |
単純鋼箱桁橋 |
|
位置(緯度) |
北緯N35.41.40 |
35.694498 |
位置(経度) |
東経E139.45.13 |
139.753573 |
地図はこちら |
|
|
合流からの距離 |
3.81km |
|
|
|
|
北詰/西詰 |
千代田区九段南1丁目 |
|
南詰/東詰 |
千代田区神田神保町3丁目 |
|
下流からの遠望① |
上流からの遠望② |
|
|
下流左岸(上流に向いて右岸)③ |
下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
|
|
橋の中央から下流側の景色⑤ |
橋の中央から上流側の景色⑥ |
|
|
上流右岸(下流に向いて左岸)⑦ |
上流左岸(下流に向いて右岸)⑧ |
|
|
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ |
道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
|
|
橋の下部(下流は左側)(11) |
橋の下部(下流は右側)(12) |
|
|
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 九段下 | S-05,T-07,Z-06 | 東西!半蔵門線 | 東京地下鉄 | 250 | | 西北西 |
2 | 九段下 | S-05,T-07,Z-06 | 半蔵門!東西線 | 東京地下鉄 | 250 | | 西北西 |
3 | 九段下 | S-05,T-07,Z-06 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 250 | | 西北西 |
4 | 神保町 | S-06,I-10,Z-06 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 460 | | 東北東 |
5 | 神保町 | S-06,I-10,Z-06 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 460 | | 東北東 |
6 | 神保町 | S-06,I-10,Z-06 | 三田!新宿線 | 都営地下鉄 | 500 | | 東 |
7 | 竹橋 | T-08 | 東西線 | 東京地下鉄 | 710 | | 東南東 |
8 | 水道橋 | | 中央線 | JR東日本 | 790 | | 北 |
9 | 水道橋 | I-11 | 三田線 | 都営地下鉄 | 950 | | 北北東 |
10 | 飯田橋 | E-06,T-06,Y-13,N-10 | 東西!有楽町!南北線 | 東京地下鉄 | 1070 | | 北西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 千代田区役所 | 内神田富士,四谷御茶ノ,秋葉原麹町 | 千代田区 | 直近 | | 南南西 |
2 | まないた橋 | 飯64 | 都バス | 付近 | | 北北西 |
3 | 九段下 | 内神田富士,四谷御茶ノ,飯64,高71 | 都バス!千代田区 | 250 | | 西北西 |
4 | 西神田三 | 内神田富士,秋葉原麹町 | 千代田区 | 330 | | 北北西 |
5 | 高齢者センター | 内神田富士,四谷御茶ノ,秋葉原麹町 | 千代田区 | 400 | | 北東 |
6 | 飯田橋都営アパート | 秋葉原麹町 | 千代田区 | 420 | | 北北西 |
7 | 西神田コスモ館 | 内神田富士,四谷御茶ノ,秋葉原麹町 | 千代田区 | 460 | | 北北東 |
8 | ホテルグランドパレス | 目白九段後 | 東京空港 | 470 | | 北西 |
9 | 神保町 | 都02乙 | 都バス | 510 | | 東 |
10 | 神保町二 | 都02乙 | 都バス | 520 | | 東北東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 資料館 | 昭和館 | 東京 | 300 | | 西 |
2 | 博物館 | 科学技術館 | 東京 | 310 | | 南南西 |
3 | 体育施設 | 日本武道館 | 東京 | 410 | | 西南西 |
4 | 美術館 | 東京国立近代美術館 | 東京 | 430 | | 南南東 |
5 | 公園庭園 | 北の丸公園 | 東京 | 500 | | 西南西 |
6 | ビル | パレスサイドビル | 東京 | 500 | | 南東 |
7 | 街路 | 神田古書店街西側 | 東京 | 510 | | 東 |
8 | 名所 | 皇居東御苑北桔門入口 | 東京 | 540 | | 南 |
9 | 神社 | 靖国神社大鳥居 | 東京 | 570 | | 西 |
10 | 教育施設 | 学士会館 | 東京 | 570 | | 東 |