雉子橋(きじばし)「KijiBashi」(010)
|
|
|
|
一般 |
所在地 |
東京都千代田区 |
|
長さ |
34.40 |
|
幅 |
27.30 |
|
竣工 |
1925年 |
|
構造形式 |
鋼アーチ橋 |
|
位置(緯度) |
北緯N35.41.34 |
35.692765 |
位置(経度) |
東経E139.45.22 |
139.756223 |
地図はこちら |
|
|
合流からの距離 |
3.55km |
|
|
|
|
北詰/西詰 |
千代田区一ツ橋2丁目 |
|
南詰/東詰 |
千代田区九段南1・一ツ橋1 |
|
下流からの遠望① |
上流からの遠望② |
|
|
下流左岸(上流に向いて右岸)③ |
下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
|
|
橋の中央から下流側の景色⑤ |
橋の中央から上流側の景色⑥ |
|
|
上流右岸(下流に向いて左岸)⑦ |
上流左岸(下流に向いて右岸)⑧ |
|
|
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ |
道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
|
|
|
|
|
|
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 神保町 | S-06,I-10,Z-06 | 三田!新宿線 | 都営地下鉄 | 340 | | 北東 |
2 | 神保町 | S-06,I-10,Z-06 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 370 | | 北北東 |
3 | 神保町 | S-06,I-10,Z-06 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 370 | | 北北東 |
4 | 竹橋 | T-08 | 東西線 | 東京地下鉄 | 380 | | 南東 |
5 | 九段下 | S-05,T-07,Z-06 | 東西!半蔵門線 | 東京地下鉄 | 580 | | 西北西 |
6 | 九段下 | S-05,T-07,Z-06 | 半蔵門!東西線 | 東京地下鉄 | 580 | | 西北西 |
7 | 九段下 | S-05,T-07,Z-06 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 580 | | 西北西 |
8 | 水道橋 | | 中央線 | JR東日本 | 1010 | | 北北西 |
9 | 新御茶ノ水 | S-07,M-19,C-12 | 千代田!丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 1090 | | 東北東 |
10 | 小川町 | S-07,M-19,C-12 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 1110 | | 東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | 一ッ橋 | 都02乙 | 都バス | 280 | | 東 |
2 | 千代田区役所 | 内神田富士,四谷御茶ノ,秋葉原麹町 | 千代田区 | 320 | | 西北西 |
3 | 神保町 | 都02乙 | 都バス | 330 | | 北東 |
4 | 高齢者センター | 内神田富士,四谷御茶ノ,秋葉原麹町 | 千代田区 | 490 | | 北 |
5 | 神田錦町 | 東43 | 都バス | 510 | | 東 |
6 | 神保町二 | 都02乙 | 都バス | 530 | | 北北東 |
7 | まないた橋 | 飯64 | 都バス | 540 | | 北西 |
8 | 九段下 | 内神田富士,四谷御茶ノ,飯64,高71 | 都バス!千代田区 | 580 | | 西北西 |
9 | 駿河台下 | 内神田富士,東43 | 都バス!千代田区 | 610 | | 東北東 |
10 | 千代田保健所 | 秋葉原麹町 | 千代田区 | 630 | | 東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | | 方向 |
---|
1 | ビル | パレスサイドビル | 東京 | 付近 | | 南南東 |
2 | 美術館 | 東京国立近代美術館 | 東京 | 280 | | 南西 |
3 | 教育施設 | 学士会館 | 東京 | 290 | | 東 |
4 | 名所 | 皇居東御苑平川門入口 | 東京 | 340 | | 南東 |
5 | 街路 | 神田古書店街西側 | 東京 | 350 | | 北東 |
6 | 博物館 | 科学技術館 | 東京 | 360 | | 西南西 |
7 | 名所 | 皇居東御苑北桔門入口 | 東京 | 440 | | 南西 |
8 | 街路 | 神田古書店街東側 | 東京 | 590 | | 東北東 |
9 | 資料館 | 昭和館 | 東京 | 630 | | 西北西 |
10 | 体育施設 | 日本武道館 | 東京 | 670 | | 西 |