日本橋川 | 上流の橋 | 鎌倉橋 | 下流の橋 | 新常盤橋 |
JR東日本 | 東北・中央・東北新幹線 | |
鉄道橋 | ||
所在地 | 東京都千代田区、中央区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.41.15 | 35.68753 |
位置(経度) | 東経E139.46.9 | 139.769277 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 2.17km | |
北詰/西詰 | 千代田区大手町2丁目 | |
南詰/東詰 | 中央区日本橋本石町4丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流右岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流左岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
橋の下部(下流は左側)(11) | 橋の下部(下流は右側)(12) |
その他 | |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大手町 | I-09:M-18,T-09,Z:08,C-11 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 340 | 西南西 | |
2 | 大手町 | 千代田線 | 東京地下鉄 | 340 | 西南西 | ||
3 | 大手町 | 東西線 | 東京地下鉄 | 340 | 西南西 | ||
4 | 大手町 | 丸ノ内線 | 東京地下鉄 | 340 | 西南西 | ||
5 | 神田 | 東北線 | JR東日本 | 470 | 北北東 | ||
6 | 神田 | 中央線 | JR東日本 | 470 | 北北東 | ||
7 | 三越前 | Z-09,G-12 | 半蔵門!銀座線 | 東京地下鉄 | 500 | 東南東 | |
8 | 三越前 | Z-09,G-12 | 銀座!半蔵門線 | 東京地下鉄 | 500 | 東 | |
9 | 新日本橋 | 横須賀・総武快速線 | JR東日本 | 520 | 東北東 | ||
10 | 新日本橋 | JO20,G-12,Z-09 | 総武線 | JR東日本 | 520 | 東北東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本石町三 | 北循環 | 中央区 | 260 | 東 | |
2 | 総合体育館 | 内神田富士 | 千代田区 | 300 | 北西 | |
3 | 本石町一 | 北循環 | 中央区 | 350 | 東南東 | |
4 | 東京日本橋口 | ド鳥海 | 羽後 | 380 | 南 | |
5 | 東京駅日本橋口 | かぐや姫E,さんさんぬ,ヤキソバE,東京,東京清水 | 静鉄!京福!富士急 | 380 | 南 | |
6 | 東京駅(日本橋口) | ドとよた,ドなごや0,ド徳島阿南,ド静岡浜松,ド高松松山,ド高松観音,ド高知高知,レディース,東名ハイウ,青春ドなご | JR四国!JR東海 | 380 | 南 | |
7 | 東京駅 | 福井東京 | 福井 | 380 | 南 | |
8 | 呉服橋 | 東20,東20乙,東22 | 都バス | 390 | 南 | |
9 | 東京駅日本橋口 | 3001,3011,3101,8001,いわき,かぐや姫E,しみずライ,つくば,はさき,ひたち,みと,シリウス,ドふくしま,ドササニシ,ド和歌山,ド盛岡,ド盛岡らく,ド盛岡(ら,ド福井,ド秋田横浜,ド静岡浜松,ド高松/松,ド鳥海,ニューブリ,プレミアム,マロニエ新,ヤキソバE,ラフォーレ,原子力機構,名古屋系統,夢街道会津,御殿場プレ,房総なのは,早朝東京ラ,東京富里多,東京山中湖,東京水郷潮,東名ハイウ,東海道昼特,河口湖東京,沼津東京,津軽,県庁,知多シーガ,茨城交通大,茨大,赤塚,金沢エクス,青春中央 | JRバス!JR関東!JR東北!茨城!会津!関鉄!岩手!弘南!国際興業!十和田!小田急!富士急 | 390 | 南 | |
10 | 丸の内一 | 東20,東20乙,東22 | 都バス | 400 | 南西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 官公庁 | 日本銀行本店本館 | 東京 | 260 | 東南東 | |
2 | 博物館 | 日本銀行貨幣博物館 | 東京 | 350 | 東南東 | |
3 | 美術館 | 三井記念美術館 | 東京 | 420 | 東南東 | |
4 | 商業施設 | 日本橋三越本店 | 東京 | 530 | 東南東 | |
5 | 街路 | コレド日本橋3 | 東京 | 560 | 東南東 | |
6 | 街路 | コレド日本橋2 | 東京 | 590 | 東 | |
7 | 美術館 | 東京駅ステーションギャラリー | 東京 | 610 | 南西 | |
8 | 建物 | 日本工業倶楽部会館 | 東京 | 650 | 南西 | |
9 | 名所 | 日本橋 | 東京 | 650 | 東南東 | |
10 | 碑 | 将門塚 | 東京 | 690 | 西 |