日本橋川 | 上流の橋 | 常盤橋 | 下流の橋 | 西河岸橋 |
都道405号 | 外濠環状線(そとぼりかんじょうせん) | |
一般 | ||
所在地 | 東京都中央区 | |
長さ | 50.20m | |
幅 | 16.50m | |
竣工 | 2000年 | |
構造形式 | 2径間連続鋼床版鈑桁橋 | |
位置(緯度) | 北緯N35.41.5 | 35.684624 |
位置(経度) | 東経 E139.46.17 | 139.771318 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 1.78km | |
北詰/西詰 | 中央区日本橋本石町1丁目 | |
南詰/東詰 | 中央区八重洲1丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流右岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流左岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
その他 | |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三越前 | Z-09,G-12 | 半蔵門!銀座線 | 東京地下鉄 | 付近 | 東 | |
2 | 三越前 | Z-09,G-12 | 銀座!半蔵門線 | 東京地下鉄 | 330 | 東北東 | |
3 | 日本橋 | A-13,G-11,T-10 | 銀座!東西線 | 東京地下鉄 | 340 | 南東 | |
4 | 日本橋 | A-13,G-11,T-10 | 東西!銀座線 | 東京地下鉄 | 420 | 東南東 | |
5 | 東京 | JT01,JY01,1E01,JC01,JU01,JK26,JO19,M-17 | 東海道新幹線 | JR東海 | 510 | 西南西 | |
6 | 新日本橋 | 横須賀・総武快速線 | JR東日本 | 530 | 北東 | ||
7 | 新日本橋 | JO20,G-12,Z-09 | 総武線 | JR東日本 | 530 | 北東 | |
8 | 東京 | JT01,JY01,1E01,JC01,JU01,JK26,JO19,M-17 | 東北新幹線 | JR東日本 | 550 | 西南西 | |
9 | 日本橋 | A-13,G-11,T-10 | 浅草線 | 都営地下鉄 | 560 | 東南東 | |
10 | 大手町 | I-09:M-18,T-09,Z:08,C-11 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 570 | 西北西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京駅日本橋口 | 中国関東東 | 広島電鉄 | 直近 | 南西 | |
2 | 日本橋 | 東20,東20乙,東22,東42甲 | 都バス | 付近 | 南東 | |
3 | 呉服橋 | 東20,東20乙,東22 | 都バス | 付近 | 西南西 | |
4 | 東京駅日本橋口 | 3001,3011,3101,8001,いわき,かぐや姫E,しみずライ,つくば,はさき,ひたち,みと,シリウス,ドふくしま,ドササニシ,ド和歌山,ド盛岡,ド盛岡らく,ド盛岡(ら,ド福井,ド秋田横浜,ド静岡浜松,ド高松/松,ド鳥海,ニューブリ,プレミアム,マロニエ新,ヤキソバE,ラフォーレ,原子力機構,名古屋系統,夢街道会津,御殿場プレ,房総なのは,早朝東京ラ,東京富里多,東京山中湖,東京水郷潮,東名ハイウ,東海道昼特,河口湖東京,沼津東京,津軽,県庁,知多シーガ,茨城交通大,茨大,赤塚,金沢エクス,青春中央 | JRバス!JR関東!JR東北!茨城!会津!関鉄!岩手!弘南!国際興業!十和田!小田急!富士急 | 付近 | 西南西 | |
5 | 呉服橋 | 北循環 | 中央区 | 付近 | 南東 | |
6 | 本石町一 | 北循環 | 中央区 | 付近 | 北東 | |
7 | 東京駅八重洲口3番 | 白子茂原東 | 小湊 | 付近 | 南南西 | |
8 | 東京駅3番 | 千葉北IC,東雲車庫東,白子茂原大 | 京阪 | 付近 | 南南西 | |
9 | 東京日本橋口 | ド鳥海 | 羽後 | 付近 | 西南西 | |
10 | 東京駅日本橋口 | かぐや姫E,さんさんぬ,ヤキソバE,東京,東京清水 | 静鉄!京福!富士急 | 付近 | 西南西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博物館 | 日本銀行貨幣博物館 | 東京 | 直近 | 北東 | |
2 | 官公庁 | 日本銀行本店本館 | 東京 | 付近 | 北 | |
3 | 美術館 | 三井記念美術館 | 東京 | 250 | 北東 | |
4 | 商業施設 | 日本橋三越本店 | 東京 | 310 | 東北東 | |
5 | 名所 | 日本橋 | 東京 | 340 | 東 | |
6 | 街路 | コレド日本橋3 | 東京 | 370 | 東北東 | |
7 | 街路 | コレド日本橋 | 東京 | 410 | 東南東 | |
8 | 商業施設 | 日本橋高島屋 | 東京 | 420 | 南南東 | |
9 | 街路 | コレド日本橋2 | 東京 | 450 | 東北東 | |
10 | 博物館 | 凧の博物館 | 東京 | 510 | 東南東 |