| 海老取川 | 上流の橋 | 稲荷橋 | 下流の橋 | 弁天橋 |
![]() |
||
| 一般 | ||
| 所在地 | 東京都大田区 | |
| 長さ | ||
| 幅 | ||
| 竣工 | ||
| 構造形式 | ||
| 位置(緯度) | 北緯N35.32.56 | 35.549002 |
| 位置(経度) | 東経E139.45.9 | 139.752507 |
| 地図はこちら | ||
| 合流からの距離 | km | |
| 北詰/西詰 | 大田区羽田5丁目 | |
| 南詰/東詰 | 大田区羽田空港1丁目 | |
| 下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
![]() |
![]() |
| 橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
![]() |
![]() |
| 道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
![]() |
|
最寄りの交通機関(鉄道)
| No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天空橋 | KK15 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | 付近 | 東南東 | |
| 2 | 天空橋 | MN07 | 東京モノレール羽田空港線 | 東京モノレール | 付近 | 東 | |
| 3 | 穴守稲荷 | KK14 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | 590 | 西 | |
| 4 | 整備場 | MN06 | 東京モノレール羽田空港線 | 東京モノレール | 680 | 北 | |
| 5 | 大鳥居 | KK13 | 空港線 | 京浜急行電鉄 | 1450 | 西北西 |
最寄りの交通機関(バス)
| No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天空橋駅 | 001,川77,森21,森23,空71,蒲31,蒲42,蒲43,蒲73 | 京急 | 付近 | 南南東 | |
| 2 | 穴守橋 | 001,川77,森21,森23,空71,蒲31,蒲43,蒲73 | 京急 | 付近 | 北 | |
| 3 | 空港入口 | 001,森21,空51,空71,蒲31,蒲41 | 京急 | 270 | 南南東 | |
| 4 | 弁天橋 | 川77,森21,森23,空51,蒲31,蒲41,蒲42,蒲43,蒲73 | 京急 | 470 | 西 | |
| 5 | 穴守稲荷 | 001,川77,森21,森23,空71,蒲31,蒲43,蒲73 | 京急 | 560 | 西北西 | |
| 6 | 羽田空港二 | 001,森21,空51,空71,蒲31,蒲41 | 京急 | 670 | 東南東 | |
| 7 | 羽田整備場 | 蒲42 | 京急 | 690 | 北北東 | |
| 8 | 羽田車庫 | 001,002,003,川77,森21,森23,空71,蒲31,蒲33,蒲43,蒲73 | 京急 | 760 | 西北西 | |
| 9 | 六間堀 | 川77,森21,森23,空51,蒲31,蒲41,蒲42,蒲43,蒲73 | 京急 | 780 | 西 | |
| 10 | 東糀谷六 | 蒲35 | 京急 | 910 | 北北西 |
近くのランドマーク
| No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| この付近に登録されたランドマークはありません。 |