呑川 | 上流の橋 | 稲荷橋 | 下流の橋 | 妙見橋 |
一般 | ||
所在地 | 東京都大田区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.34.33 | 35.575837 |
位置(経度) | 東経E139.42.17 | 139.704857 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | km | |
北詰/西詰 | 大田区池上4丁目 | |
南詰/東詰 | 大田区池上1丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池上 | IK13 | 池上線 | 東急電鉄 | 440 | 南南西 | |
2 | 西馬込 | A-01 | 浅草線 | 都営地下鉄 | 1170 | 北 | |
3 | 蓮沼 | IK14 | 池上線 | 東急電鉄 | 1260 | 南南東 | |
4 | 千鳥町 | IK12 | 池上線 | 東急電鉄 | 1420 | 西 | |
5 | 矢口渡 | TM06 | 多摩川線 | 東急電鉄 | 1480 | 南南西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池上文化センター | 大森池上前,森06,森07 | 東急!京急 | 付近 | 西南西 | |
2 | 本門寺前 | 井03,井09,品94,大森池上前,森04,森05,森06,森07,蒲15 | 東急!京急 | 300 | 南南東 | |
3 | 池上駅前 | 井03,井09,品94,大森池上前,森04,森05,森06,森07,蒲15 | 東急!京急 | 340 | 南南西 | |
4 | 大坊前 | 大森池上前,森06,森07 | 東急!京急 | 400 | 北西 | |
5 | 池上三 | 森05 | 東急 | 430 | 西南西 | |
6 | 池上三 | 森05 | 東急 | 470 | 南西 | |
7 | 堤方橋 | 井03,井09,品94,大森池上前,森04,森05,森06,森07,蒲15 | 東急!京急 | 500 | 東南東 | |
8 | 池上橋 | 反01,反02 | 東急 | 550 | 西北西 | |
9 | 本門寺裏 | 反01,反02,大森池上前,森06,森07 | 東急!京急 | 610 | 北西 | |
10 | 池上警察署 | 反01,反02,森05,蒲12 | 東急 | 670 | 西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |