立会川 | 上流の橋 | 弁天橋 | ||
勝島運河 | 下流の橋 | 鮫州橋 |
浜川橋の下流で立会川が勝島運河になります。
旧東海道 | ||
一般 | ||
所在地 | 東京都品川区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | 1934年 | |
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.35.50 | 35.597270 |
位置(経度) | 東経E139.44.23 | 139.739601 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | km | |
北詰/西詰 | 品川区東大井2丁目 | |
南詰/東詰 | 品川区南大井1丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
その他(天祖神社の境内) | 立会川河口へ |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立会川 | KK06 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 直近 | 北西 | |
2 | 大井競馬場前 | MN03 | 東京モノレール羽田空港線 | 東京モノレール | 810 | 東 | |
3 | 鮫洲 | KK05 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 870 | 北北東 | |
4 | 大井町 | 東海道線 | JR東日本 | 1070 | 北西 | ||
5 | 大森海岸 | KK07 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 1110 | 南南西 | |
6 | 大井町 | RN07 | りんかい線 | 東京臨海高速 | 1210 | 北西 | |
7 | 大井町 | OM01 | 大井町線 | 東急電鉄 | 1230 | 北西 | |
8 | 青物横丁 | KK04 | 京急本線 | 京浜急行電鉄 | 1300 | 北北東 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立会川 | 井12,井19 | 京急 | 付近 | 西北西 | |
2 | しながわ区民公園 | 井12 | 京急 | 付近 | 東南東 | |
3 | 新浜川橋 | 品93 | 都バス | 270 | 東南東 | |
4 | 南大井文化センター | 井19 | 京急 | 330 | 西南西 | |
5 | 勝島 | 品93 | 都バス | 340 | 東北東 | |
6 | 大井競馬場 | 井20,森20 | 京急 | 400 | 南東 | |
7 | 大井競馬場 | 品93,森22 | 都バス!京急 | 450 | 南 | |
8 | 大井競馬場駅前 | 井12,森22,森30 | 京急 | 600 | 東 | |
9 | 鈴ケ森 | 井19 | 京急 | 650 | 南西 | |
10 | 大井消防署前 | 井12,井19 | 京急 | 680 | 北北東 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |