小名木川 | 下流の橋 | 塩の道橋 | ||
旧中川 | 上流の橋 | 中川大橋 | 下流の橋 | 平成橋 |
仙台堀川 | 下流の橋 | 旧桜井橋 |
番所橋の上流で旧中川の右岸から小名木川が分流します。また、下流左岸から仙台堀川が間接分流します。
都道477号 |
亀戸西橋線 | |
一般 | ||
所在地 | 東京都江東区 | |
長さ | 29.00m | |
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.39.44 | 35.662157 |
位置(経度) | 東経E139.46.37 | 139.776996 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 4.67km | |
北詰/西詰 | 江東区大島8・大島9 | |
南詰/東詰 | 江東区東砂2丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
橋を下から見る(下流は左側)(11) | 橋を下から見る(下流は右側)(12) |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東大島 | S-16 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 430 | 北東 | |
2 | 大島 | S-15 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 1150 | 西北西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第五大島小 | 亀24,門21,陽20 | 都バス | 付近 | 北北東 | |
2 | 東砂二 | 亀24,門21,陽20 | 都バス | 260 | 南南西 | |
3 | 東砂団地 | 錦28 | 都バス | 280 | 西南西 | |
4 | 東大島駅 | 草24,錦28,門21,陽20 | 都バス | 370 | 北北東 | |
5 | 東砂一 | 錦28 | 都バス | 450 | 西南西 | |
6 | 東大島駅入口 | FL01,亀24,草24 | 都バス | 460 | 北北西 | |
7 | 大島八 | 亀24,草24 | 都バス | 480 | 北北西 | |
8 | 東大島駅 | AL01,平28 | 都バス | 490 | 北東 | |
9 | 東砂三 | 亀24,門21,陽20 | 都バス | 520 | 南南西 | |
10 | 大島七 | 亀24,草24 | 都バス | 590 | 北西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |