小名木川 | 上流の橋 | 番所橋 | 下流の橋 | 丸八橋 |
仙台堀川 | 下流の橋 | 旧桜井橋 |
塩の道橋の上流左岸から仙台堀川が間接分流します。
歩行者専用 | ||
所在地 | 東京都江東区 | |
長さ | 120.70m | |
幅 | 4.00m | |
竣工 | 2008年 | |
構造形式 | 1径間鋼製桁 | |
位置(緯度) | 北緯N35.39.44 | 35.662157 |
位置(経度) | 東経E139.46.37 | 139.776996 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 4.11km | |
北詰/西詰 | 江東区大島8丁目 | |
南詰/東詰 | 江東区東砂1丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
橋を下から見る(下流は左側)(11) | 橋を下から見る(下流は右側)(12) |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大島 | S-15 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 590 | 西北西 | |
2 | 東大島 | S-16 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 980 | 東北東 | |
3 | 西大島 | S-14 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 1380 | 西北西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東砂一 | 錦28 | 都バス | 280 | 東南東 | |
2 | 大島五 | 亀21 | 都バス | 330 | 西北西 | |
3 | 北砂六 | 亀21,亀23,錦28 | 都バス | 360 | 西南西 | |
4 | 中の橋通り | 亀24,草24 | 都バス | 440 | 北北西 | |
5 | 東砂団地 | 錦28 | 都バス | 460 | 東南東 | |
6 | 大島七 | 亀24,草24 | 都バス | 520 | 北北東 | |
7 | 大島駅 | 亀21 | 都バス | 560 | 北西 | |
8 | 北砂五 | 亀21,亀23 | 都バス | 640 | 南西 | |
9 | 東砂二 | 亀24,門21,陽20 | 都バス | 650 | 東南東 | |
10 | 北砂五団地 | 亀23,錦28 | 都バス | 650 | 西南西 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
この付近に登録されたランドマークはありません。 |