小名木川 | 上流の橋 | 小松橋 | 下流の橋 | 新扇橋 |
閘門 | ||
所在地 | 東京都江東区 | |
長さ | ||
幅 | ||
竣工 | ||
構造形式 | ||
位置(緯度) | 北緯N35.39.44 | 35.662157 |
位置(経度) | 東経E139.46.37 | 139.776996 |
地図はこちら | ||
合流からの距離 | 1.71km | |
北詰/西詰 | 江東区猿江1丁目 | |
南詰/東詰 | 江東区扇橋1丁目 |
下流からの遠望① | 上流からの遠望② |
下流左岸(上流に向いて右岸)③ | 下流右岸(上流に向いて左岸)④ |
橋の中央から下流側の景色⑤ | 橋の中央から上流側の景色⑥ |
上流左岸(下流に向いて左岸)⑦ | 上流右岸(下流に向いて右岸)⑧ |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 道路から橋を見る(下流は右側)(10) |
道路から橋を見る(下流は左側)⑨ | 歩道から橋を見る(下流は右側)(10) |
最寄りの交通機関(鉄道)
No | 駅名 | 駅番号 | 路線名 | 距離(m) | 方向 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 住吉 | S-13,Z-12 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 590 | 北東 | |
2 | 住吉 | S-13,Z-12 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 590 | 北東 | |
3 | 菊川 | S-12 | 新宿線 | 都営地下鉄 | 820 | 西北西 | |
4 | 錦糸町 | 横須賀・総武快速線 | JR東日本 | 1300 | 北 | ||
5 | 錦糸町 | 総武線 | JR東日本 | 1300 | 北 | ||
6 | 錦糸町 | JO22,JB22,Z-13 | 総武・支線 | JR東日本 | 1300 | 北 | |
7 | 清澄白河 | E-14,Z-11 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 1330 | 西 | |
8 | 錦糸町 | Z-13 | 半蔵門線 | 東京地下鉄 | 1400 | 北北東 | |
9 | 清澄白河 | E-14,Z-11 | 大江戸線 | 都営地下鉄 | 1480 | 西 |
最寄りの交通機関(バス)
No | バス停 | 路線番号 | バス会社 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 扇橋一 | 秋26,錦13乙,錦13甲 | 都バス | 付近 | 南西 | |
2 | 猿江一 | 錦13乙,錦13甲 | 都バス | 付近 | 北西 | |
3 | 石島 | 錦13乙,錦13甲 | 都バス | 340 | 南南西 | |
4 | 扇橋二 | 東22,秋26,錦22 | 都バス | 400 | 東南東 | |
5 | 猿江二 | 東22,錦22 | 都バス | 400 | 東北東 | |
6 | 住吉一 | 東20,錦11,錦13乙,錦13甲 | 都バス | 490 | 北北西 | |
7 | 千田 | 東22,錦22 | 都バス | 540 | 南東 | |
8 | 江東橋五 | 錦13乙,錦13甲 | 都バス | 550 | 北北西 | |
9 | 住吉駅 | 東20,東22,錦11,錦13乙,錦13甲,錦22,錦28 | 都バス | 590 | 北東 | |
10 | 千石一 | 錦13乙,錦13甲 | 都バス | 640 | 南 |
近くのランドマーク
No | カテゴリー | ランドマーク | 地域 | 距離(m) | 方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美術館 | 東京近代美術館 | 東京 | 690 | 南西 | |
2 | 公園庭園 | 猿江恩賜公園 | 東京 | 810 | 東北東 | |
3 | 公園庭園 | 木場公園 | 東京 | 970 | 南西 | |
4 | 資料館 | 田河水泡・のらくろ館 | 東京 | 1120 | 西 | |
5 | 資料館 | 深川江戸資料館 | 東京 | 1310 | 西南西 |